20-й раз «Николаевские новости», Миколаївське відділення НОК України та Миколаївська обласна асоціація спортивних журналістів називають героїв спортивного року.
Про це пише газета «Николаевские новости».
«Ми не змогли опитати всіх репортерів – частина наших колег на бойовому завданні ЗСУ та тероборони, хтось займається волонтерством. Ну, а дехто зміг все ж таки відправити свої відповіді з передової. Жодна війна спорт в Україні не скасує!
Репортери одноголосно назвали найкращим спортсменом Миколаївської області срібного призера зимових Олімпійських ігор у Пекіні Олександра Абраменка. Знаменитий фрістайліст набирає 150 максимальних пунктів і вп’яте поспіль стає найкращим спортсменом року», – йдеться в дописі «Николаевские новости».
До п’ятірки найкращих увійшли шаблісти – срібний призер чемпіонату Європи у командній першості Юрій Цап та член національної збірної України, срібний призер чемпіонату країни Олександра Бондар, віце-чемпіон Європи у командних змаганнях зі стрибків у воду Данило Коновалов, переможниця чемпіонату світу в ультрамарафоні.
У топ-22 опинилися представники 12 олімпійських видів спорту, з них відразу п’ять фехтувальників, чотири велогонщики, три легкоатлети, які успішно виступили минулого року на великих міжнародних змаганнях.
Підсумки голосування
Вид спорту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разом | ||
1 | Олександр Абраменко | фрістайл | 30 | – | – | – | – | 150 |
2 | Цап Юрій | фехтування, шабля | – | 16 | 6 | – | 1 | 83 |
3 | Бондар Олександра | фехтування, шабля | – | 1 | 7 | 6 | – | 37 |
4 | Коновалов Данило | стрибки у воду | – | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 |
5 | Ковальська Валентина | легка атлетика, біг | – | 3 | 4 | 2 | – | 28 |
6 | Набієв Ельмір | бокс | – | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 |
7 | Полозюк Аліна | фехтування, рапіра | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
8 | Чорноморова Софія | бадмінтон, деф. | – | 1 | 2 | 4 | – | 18 |
9 | Проченко Валерія | фехтування, шабля | – | 2 | – | 2 | – | 12 |
10 | Царенко Кирило | велоспорт, трек | – | – | 1 | 1 | 3 | 8 |
11 | Ярий Максим | лижні гонки, пара. | – | 1 | 1 | – | – | 7 |
12 | Ярчук Дмитро | Футбол | – | – | – | – | 6 | 6 |
13 | Коліжук Ганна | велоспорт, трек | – | – | – | 2 | – | 4 |
14 | Мірзоєв Самір | тхеквондо ВТФ | – | – | 2 | – | 4 | |
15 | Кононенко Михайло | велоспорт, шосе | – | – | 1 | – | – | 3 |
16 | Буц Віталій | велоспорт, шосе | – | – | – | 1 | – | 2 |
17 | Василевський Андрій | легка атлетика, біг | – | – | – | 1 | – | 2 |
18 | Вареник Марина | велоспорт, шосе | – | – | – | – | 2 | 2 |
19 | Козуб Юлія | легка атлетика, жердина | – | – | – | – | 2 | 2 |
20 | Науменко Олег | фехтування, парал. | – | – | – | – | 2 | 2 |
21 | Буряк Олена | академічне веслування | – | – | – | – | 1 | 1 |
22 | Лук’ян Богдан | баскетбол | – | – | – | – | 1 | 1 |
Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко визнаний найкращим спортсменом 2022 року.
Також повідомлялось Миколаївські фехтувальники Юрій Цап і Аліна Полозюк за версією South Score стали спортсменами року