Вчера, 25 января, во время традиционного эфира в соцсетях Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал, что на сайте Николаевского горсовета будет опубликован список убежищ на случай вторжения.
Согласно опубликованной информации, в Николаеве 79 убежищ. Вот их список с адресами:
1. | вул.Г.Гонгадзе, 26/2 С |
2. | вул.Дунаєва, 39 С |
3. | вул.Заводська, 1 к.2 У |
4. | вул.Сінна , 33 У |
5. | вул. Защука, 25- А/С |
6. | пр.Центральний, 24 У |
7. | пров.Радіо, 4/6 У |
8. | вул.Московська, 85 У |
9. | вул.Фалеєвська, 91- В/2 |
10. | пр.Центральний , 22 -Б/2 |
11. | вул.Пушкінська, 66-А/2 |
12. | вул. Морехідна, 1 У |
13. | вул. Декабристів,41 У |
14. | вул.Декабристів 23- А/8 |
15. | вул.Шевченко, 64-А/18 |
16. | вул.Потьомкінська, 28 У |
17. | вул.Нікольська,15 У |
18. | вул. М.Василевського, 55 Б |
19. | вул.Декабристів,21 У |
20. | вул.Московська, 4- А/2 |
21. | вул.Шевченко, 69- А/2 |
22. | вул.Спаська, 50 У |
23. | вул.Адміральська, 37 У |
24. | вул.Шнеєрсона, 2 У |
25. | пр.Центральний ,94- А/4 |
26. | вул.Набережна, 17 к.3 У |
27. | вул.Набережна, 17 к.4 У |
28. | вул. Оберегова, 1 С |
29. | вул.Набережна, 5 У |
30. | вул.Адміральська 2, к.2 У |
31. | вул.Фалеєвська,1 У |
32. | вул.Фалеєвська,3 С |
33. | вул.Московська,13/2 С |
34. | вул.Московська,13/1 С |
35. | вул.Нікольська,51У |
36. | вул.Набережна,5/11 У |
37. | вул.Адміральська, 23 У |
38. | вул.Адміральська, 29 У |
39. | вул.В Морська, 65 У |
40. | вул.Шевченко, 58 У |
41. | вул.Адм.Макарова,39 У |
42. | пр.Центральний , 71 У |
43. | вул.Московська,33 У |
44. | вул.Адм.Макарова, 58 У |
45. | вул.Декабристів 38/1 – С |
46. | пр.Центральний , 69/1 – С |
47. | пр.Центральний , 69/2 – С |
48. | вул.Потьомкінська, 12 У |
49. | вул.В.Морська, 43 У |
50. | вул.Адм.Макарова,8 У |
51. | вул.Нікольська,9-А/2 |
52. | вул.Потьомкінська, 16 У |
53. | вул.Потьомкінська, 55 У |
54. | вул. Потьомкінська, 45/47 |
55. | вул.Потьомкінська, 52 /С |
56. | вул.Інженерна, 13 у |
57. | вул.Заводська, 2-А/2 |
58. | вул.8 Поздовжня, 2 С |
59. | пр. Миру,2-А/30 |
60. | вул.Чкалова, 213-А/2 |
61. | вул.М.Василевського,59-А/2 |
62. | вул. Погранична, 244-Б/1 |
63. | вул.Погранична , 234 У |
64. | вул.Чкалова, 199 У |
65. | вул.Космонавтів, 75 У |
66. | вул.4 Поздовжня, 72 У |
67. | вул.28 Армії, 12 У |
68. | вул.28 Армії, 14 У |
69. | вул.Молодогвардійська, 42 У |
70. | вул.Молодогвардійська, 61 У |
71. | вул.Молодогвардійська, 65 У |
72. | вул.Космонавтів, 60 У |
73. | вул.Космонавтів, 64 У |
74. | пр.Богоявленський, 30 У |
75. | пр.Богоявленський, 36 У |
76. | пр.Богоявленський, 38 У |
77. | пр.Богоявленський, 42 У |
78. | вул.Космонавтів, 79/1 С |
79. | вул.Лягіна, 26 а/4 |
На сколько человек рассчитано каждое убежище, у кого ключи от этих помещений, не сообщается.
Как сообщало Інше ТВ, в прошлом году были переданы в коммунальную собственность города Николаева 9 объектов гражданской защиты населения (бомбоубежища и радиационные укрытия).