Сегодня, 9 сентября, на заседании исполкома Николаевского горсовета были утверждены тарифы на платные услуги для шести городских лечебных учреждений города Николаева.
Об этом сообщает корреспондент Інше ТВ.
В частности, тарифы были утверждены для БСМП, горбольницы №3, горбольницы №5, ЦПМСП №1, ЦПМСП №6 и ЦПМСП №7.
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги, грн (з ПДВ) | |||
| 1. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів, зокрема із застосуванням телемедицини | |||||
| 1.1 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 59,00 | |||
| 1.2 | Аналіз крові на Нв, Л, ШОЕ | 46,00 | |||
| 1.3 | Аналіз крові на цукор | 29,00 | |||
| 1.4 | РВ (РМП) крові | 36,00 | |||
| 1.5 | Загальний аналіз сечі | 36,00 | |||
| 1.6 | Загальний аналіз крові: (еритроцити з базофільною зернистістю, тромбоцитами, ретикулоцитами) | 60,00 | |||
| 1.7 | Аналіз калу на гельмінти | 42,00 | |||
| 1.8 | Мазок на гонорею | 33,00 | |||
| 1.9 | Аналіз крові на холестерин | 20,00 | |||
| 1.10 | Аналіз калу на приховану кров | 16,00 | |||
| 1.11 | Толерантність до глюкози | 101,00 | |||
| 1.12 | Аналіз крові на білірубін | 31,00 | |||
| 1.13 | Аналіз крові на АЛТ | 24,00 | |||
| 1.14 | Аналіз крові на АСТ | 24,00 | |||
| 1.15 | Гістологічне дослідження 1 кат. складності | 207,00 | |||
| 1.16 | Гістологічне дослідження 2 кат. складності | 337,00 | |||
| 1.17 | Гістологічне дослідження 3 кат. складності | 483,00 | |||
| 1.18 | Гістологічне дослідження 4 кат. складності | 637,00 | |||
| 1.19 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях | 44,00 | |||
| 1.20 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях з ритмограмою 2 хв. | 46,00 | |||
| 1.21 | ЕКГ-холтер | 166,00 | |||
| 1.22 | Кольпоскопія | 63,00 | |||
| 1.23 | Обстеження передміхурової залози, прямої кишки | 27,00 | |||
| 1.24 | Вимірювання артеріального тиску на 2-х руках | 23,00 | |||
| 1.25 | Тонометрія (вимірювання очного тиску) | 30,00 | |||
| 1.26 | Дослідження очного дна | 41,00 | |||
| 1.27 | Визначення кольоровідчуття | 17,00 | |||
| 1.28 | Холодова проба | 40,00 | |||
| 1.29 | Тестування функції зовнішнього дихання | 46,00 | |||
| 1.30 | УЗД органів черевної порожнини | 133,00 | |||
| 1.31 | УЗД: нирки + надниркові залози | 76,00 | |||
| 1.32 | УЗД комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур+матка +яєчники | 133,00 | |||
| 1.33 | УЗД комплексно: матка+яєчники | 94,00 | |||
| 1.34 | УЗД комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур+ передміхурова залоза | 114,00 | |||
| 1.35 | УЗД комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки | 76,00 | |||
| 1.36 | Рентгенографія ОГК (без рентгенплівки) | 56,00 | |||
| 1.37 | Флюорографія ОГК | 30,00 | |||
| 2. Оздоровчий масаж, гімнастика, процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | |||||
| 2.1 | Масаж спини та попереку | 44,00 | |||
| 2.2 | Масаж області грудної клітини | 58,00 | |||
| 2.3 | Масаж хребта (шия, спина, попереково-крижова зона) | 47,00 | |||
| 2.4 | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 44,00 | |||
| 2.5 | Масаж попереково-крижової зони | 34,00 | |||
| 2.6 | Масаж комірцевої зони | 34,00 | |||
| 2.7 | Масаж верхньої кінцівки та плеча | 37,00 | |||
| 2.8 | Електрофорез з лікарськими препаратами | 39,00 | |||
| 2.9 | Електрофорез з лікарськими препаратами знеболювальний | 38,00 | |||
| 2.10 | Ампліпульс, діодинамометрія | 43,00 | |||
| 2.11 | Ультразвук (фонофорез) | 35,00 | |||
| 2.12 | Інгаляція | 27,00 | |||
| 2.13 | Магнітотерапія | 39,00 | |||
| 3. Медичні огляди: попередні профілактичні огляди при прйнятті на роботу, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди | |||||
| 3.1 | Медичний огляд лікаря-терапевта | 55,00 | |||
| 3.2 | Медичний огляд лікаря-невропатолога | 46,00 | |||
| 3.3 | Медичний огляд лікаря-кардіолога | 35,00 | |||
| 3.4 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога | 41,00 | |||
| 3.5 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога | 41,00 | |||
| 3.6 | Медичний огляд лікаря-хірурга | 41,00 | |||
| 3.7 | Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога | 61,00 | |||
| 3.8 | Медичний огляд лікаря-уролога | 41,00 | |||
| 3.9 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 36,00 | |||
| 3.10 | Медичний огляд лікаря-ендокринолога | 40,00 | |||
| 3.11 | Медичний огляд лікаря-онколога | 35,00 | |||
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3»
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн |
| Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями; лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів, зокрема із застосуванням телемедицини | ||
| 1.1 | Аналіз крові на цукор | 21,00 |
| 1.2 | Аналіз крові на сечовину та остаточний азот | 38,00 |
| 1.3 | Аналіз крові на білірубін | 48,00 |
| 1.4 | Аналіз крові на загальний білок | 52,00 |
| 1.5 | Коагулограма крові | 75,00 |
| 1.6 | Аналіз крові на аланінамінотрансферазу (АЛТ ) | 42,00 |
| 1.7 | Аналіз крові на аспартатамінотрансферазу (АСТ) | 42,00 |
| 1.8 | Аналіз крові на креатинін | 42,00 |
| 1.9 | Тимолова проба | 25,00 |
| 1.10 | Аналіз крові на а-амілазу | 30,00 |
| 1.11 | Аналіз крові на СРБ | 23,00 |
| 1.12 | Аналіз крові на холестерин | 37,00 |
| 1.13 | Аналіз крові на електроліти (Na, K ) | 59,00 |
| 1.14 | Загальний аналіз крові | 43,00 |
| 1.15 | Аналіз крові на групу та резус-фактор | 59,00 |
| 1.16 | Загальний аналіз сечі | 27,00 |
| 1.17 | Аналіз сечі по Нечипоренку | 19,00 |
| 1.18 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 29,00 |
| 1.19 | Аналіз мазка на цитологію | 58,00 |
| 1.20 | Дослідження соку простати | 48,00 |
| 1.21 | Патологогістологічне дослідження ІІ категорії складності будь-якого матеріалу, видаленого хірургічним або ендоскопічним шляхом без урахування вартості матеріалів | 271,00 |
| 1.22 | Патологогістологічне дослідження ІІІ категорії складності будь-якого матеріалу, видаленого хірургічним або ендоскопічним шляхом без урахування вартості матеріалів | 356,00 |
| 1.22.1 | Вартість матеріалів на 1 одиницю патологогістологічного дослідження | 36,00 |
| 1.22 | Флюорографія органів грудної клітки | 62,00 |
| 1.23 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкції | 83,00 |
| 1.24 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в двох проєкціях | 109,00 |
| 1.25 | Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова) | 91,00 |
| 1.26 | Рентгенографія черепа у двох проєкціях | 91,00 |
| 1.27 | Рентгенографія носа у двох проєкціях | 81,00 |
| 1.28 | Рентгенографія колоносових пазух | 73,00 |
| 1.29 | Рентгенографія нижньої щелепи | 81,00 |
| 1.30 | Рентгенографія ключиці | 73,00 |
| 1.31 | Рентгенографія ребер | 98,00 |
| 1.32 | Рентгенографія грудини | 122,00 |
| 1.33 | Рентгенографія кісток та суглобів в одній проєкції | 83,00 |
| 1.34 | Рентгенографія кісток та суглобів в двох проєкціях | 91,00 |
| 1.35 | Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проєкції | 73,00 |
| 1.36 | Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проєкції | 83,00 |
| 1.37 | Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проєкції | 83,00 |
| 1.38 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта в одній проєкції | 83,00 |
| 1.40 | Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проєкціях | 109,00 |
| 1.41 | Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проєкціях | 109,00 |
| 1.42 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта в двох проєкціях | 109,00 |
| 1.43 | Функціональне дослідження хребта | 117,00 |
| 1.44 | Рентгенографія кісток тазу | 83,00 |
| 1.45 | Рентгенографія м`яких тканин | 83,00 |
| 1.46 | Рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу | 165,00 |
| 1.47 | Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 219,00 |
| 1.48 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою | 222,00 |
| 1.49 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку комплексна (органів грудної порожнини, стравоходу, шлунка , дуоденографія беззондова,органів черевної порожнини) | 561,00 |
| 1.50 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка комплексна (органів грудної порожнини, стравоходу, шлунку, дуоденографія беззондова,органів черевної порожнини) в спецукладці, положення Тренделенбурга | 506,00 |
| 1.51 | Дуоденографія беззондова | 165,00 |
| 1.52 | Холангіографія | 144,00 |
| 1.53 | Рентгенконтрасне дослідження товстої кишки (іригоскопія) | 768,00 |
| 1.54 | Урографія внутришньовенна | 254,00 |
| 1.55 | Ретроградна цистографія | 131,00 |
| 1.56 | Ретроградна пієлографія | 181,00 |
| 1.57 | Гістеросальпінгографія | 135,00 |
| 1.58 | Артеріографія | 216,00 |
| 1.59 | Фістулографія | 133,00 |
| 1.60 | Консультація лікаря-терапевта | 97,00 |
| 1.61 | Консультація лікаря-невропатолога | 89,00 |
| 1.62 | Консультація лікаря-ендокринолога | 69,00 |
| 1.63 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 99,00 |
| 1.64 | Консультація лікаря-кардіолога | 94,00 |
| 1.65 | Консультація лікаря-ревматолога | 89,00 |
| 1.66 | Консультація лікаря-хірурга | 111,00 |
| 1.67 | Консультація лікаря-гнійно-септичного хірурга | 129,00 |
| 1.68 | Консультація лікаря-судинного хірурга | 102,00 |
| 1.69 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 105,00 |
| 1.70 | Консультація лікаря-проктолога | 121,00 |
| 1.71 | Консультація лікаря-уролога | 118,00 |
| 1.72 | Консультація лікаря-камбустіолога | 129,00 |
| 1.73 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 106,00 |
| 1.74 | Консультація лікаря-отоларинголога | 109,00 |
| 1.75 | Консультація лікаря-офтальмолога | 95,00 |
| 1.76 | Консультація лікаря-рентгенолога | 139,00 |
| 1.77 | Заочна консультація лікаря-рентгенолога за поданням рентгенограм з оформленням протоколу | 33,00 |
| 1.78 | Перебування хворого в стаціонарних відділеннях лікарні за договорами із суб’єктами господарювання та страховими компаніями (1 ліжко-день) | 760,00 |
| 2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | ||
| 2.1 | Оздоровча процедура рентгентерапії з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | 107,00 |
| 3. Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди | ||
| 3.1 | Медичний огляд лікарем-терапевтом | 29,00 |
| 3.2 | Медичний огляд лікарем-невропатологом | 22,00 |
| 3.3 | Медичний огляд лікарем-хірургом | 21,00 |
| 3.4 | Медичний огляд лікарем-отоларингологом | 27,00 |
| 3.5 | Медичний огляд лікарем-урологом | 28,00 |
| 3.6 | Медичний огляд лікарем-офтальмологом | 27,00 |
| 3.7 | Медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 40,00 |
| 3.8 | Медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом | 19,00 |
| 3.9 | Медичний огляд лікарем-інфекціоністом | 24,00 |
| 4. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||
| 4.1 | Стажування лікаря-інтерна хірургічного профілю на умовах контракту (за один місяць) | 2220,00 |
| 4.2 | Стажування лікаря-інтерна терапевтичного профілю на умовах контракту (за один місяць) | 1736,00 |
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5»
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги, грн (з ПДВ) |
| 1 | Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 370.00 |
| 1.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 1.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 1.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 1.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 1.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 1.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 1.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 1.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 1.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 1.10 | Визначення групи крові | 30.00 |
| 1.11 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
| 1.12 | Флюорографія | 36.00 |
| 2 | Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 429.00 |
| 2.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 2.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 2.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 2.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 2.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 2.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
| 2.7 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 2.8 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 2.9 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 2.10 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 2.11 | Визначення групи крові | 30.00 |
| 2.12 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
| 2.13 | Флюорографія | 36.00 |
| 3 | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 310.00 |
| 3.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 3.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 3.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 3.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 3.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 3.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 3.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 3.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 3.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 3.10 | Флюорографія | 36.00 |
| 4 | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 369.00 |
| 4.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 4.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 4.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 4.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 4.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 4.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
| 4.7 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 4.8 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 4.9 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 4.10 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 4.11 | Флюорографія | 36.00 |
| 5 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, у тому числі: | 341.00 |
| 5.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 5.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 5.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 5.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 5.5 | Флюорографія | 36.00 |
| 5.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 5.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 5.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 5.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 5.10 | Визначення групи крові | 30.00 |
| 5.11 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
| 6 | Профілактичний огляд при видачі довідки Ф086/0 (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 233.00 |
| 6.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 6.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 6.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 6.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 6.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 6.6 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 6.7 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 6.8 | Флюорографія | 36.00 |
| 7 | Профілактичний огляд при видачі довідки Ф086/0 (вартість послуги для жінок) в тому числі: | 292.00 |
| 7.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 7.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 7.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 7.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 7.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 7.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
| 7.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 7.8 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 7.9 | Флюорографія | 36.00 |
| 8 | Медичний огляд працівників певних категорій, які працюють на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, у тому числі: при прийнятті на роботу (вартість послуги для чоловіків), у тому числі за показниками: | |
| 8.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 8.2 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
| 8.3 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
| 8.4 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
| 8.5 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 8.6 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
| 8.7 | Профілактичний огляд лікарем – дерматовенерологом (для жінок) | 49.00 |
| 8.8 | Профілактичний огляд лікарем – дерматовенерологом (для чоловіків) | 33.00 |
| 8.9 | Профілактичний огляд лікарем-наркологом | 32.00 |
| 8.10 | Профілактичний огляд лікарем-психіатром | 32.00 |
| 8.11 | Профілактичний огляд лікарем -ортопед-травматологом | 22.00 |
| 8.12 | Профілактичний огляд лікарем-ендокринологом | 21.00 |
| 8.13 | Профілактичний огляд лікарем-кардіологом | 21.00 |
| 8.14 | Профілактичний огляд лікарем-інфекціоністом | 20.00 |
| 8.15 | Профілактичний огляд лікарем-стоматологом | 27.00 |
| 8.16 | Профілактичний огляд лікарем-урологом | 23.00 |
| 8.17 | Ларингоскопія | 19.00 |
| 8.18 | Дослідження вестибулярного апарату | 11.00 |
| 8.19 | Визначення гостроти зору | 10.00 |
| 8.20 | Визначення полів зору | 10.00 |
| 8.21 | Дослідження очного дна | 15.00 |
| 8.22 | Характер зору | 8.00 |
| 8.23 | Скіаскопія | 18.00 |
| 8.24 | Тонометрія | 21.00 |
| 8.25 | Визначення кольорочуттєвості | 10.00 |
| 8.26 | Холодова проба | 12.00 |
| 8.27 | Тестування ФЗД | 14.00 |
| 8.28 | Динамометрія | 9.00 |
| 8.29 | Кольпоскопія | 27.00 |
| 8.30 | Обстеження прямої кишки та передміхурової залози | 19.00 |
| 8.31 | Вимірювання артеріального тиску на обох руках | 10.00 |
| 8.32 | Вимірювання частоти скорочень серця | 6.00 |
| 8.33 | Флюорографія | 36.00 |
| 8.34 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 62.00 |
| 8.35 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 8.36 | Клінічний аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 8.37 | Аналіз крові на тромбоцити | 34.00 |
| 8.38 | Аналіз крові на ретикулоцити | 35.00 |
| 8.39 | Аналіз крові на гемоглобін | 21.00 |
| 8.40 | Аспартамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
| 8.41 | Аланінамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
| 8.42 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, в тому числі на гонорею | 30.00 |
| 8.43 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 35.00 |
| 8.44 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
| 8.45 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
| 8.46 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 8.47 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 76.00 |
| 9 | Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 220.00 |
| 9.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 9.2 | Профілактичний огляд лікарем – дерматовенерологом (для чоловіків) | 33.00 |
| 9.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 9.4 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, у тому числі на гонорею | 30.00 |
| 9.5 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
| 9.6 | Флюорографія | 36.00 |
| 9.7 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 31.00 |
| 10 | Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 283.00 |
| 10.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
| 10.2 | Профілактичний огляд лікарем – дерматовенерологом (для жінок) | 49.00 |
| 10.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
| 10.4 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, у тому числі на гонорею | 30.00 |
| 10.5 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
| 10.6 | Флюорографія | 36.00 |
| 10.7 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 31.00 |
| 11 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороб | 27.00 |
| 12 | Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв | 20.00 |
| ІІ. | Діагностичні лабораторні послуги (за зверненнями громадян без направлення лікаря) | |
| 1. | Функціонально-діагностичні обстеження | |
| 1.1 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
| 1.2 | Проведення ЕКГ дослідження у 12-ти відведеннях з ритмограмою | 98.00 |
| 1.3 | ЕКГ з додатковими відведеннями по Небу, Слопаку, ІІ-му міжребер’ї, на вдиху | 107.00 |
| 1.4 | Електроенцефалографія | 162.00 |
| 1.5 | Реоенцефалографія | 112.00 |
| 1.6 | Спірографія | 54.00 |
| 1.7 | Спірографія з медикаментозним навантаженням | 67.00 |
| 1.8 | Холтер (ЕКГ) | 193.00 |
| 1.9 | Ультразвукове дослідження комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 130.00 |
| 1.10 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 62.00 |
| 1.11 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінка | 49.00 |
| 1.12 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: жовчний міхур + жовчні протоки | 49.00 |
| 1.13 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: підшлункова залоза | 63.00 |
| 1.14 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: селезінка + судини портальної системи | 63.00 |
| 1.15 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) комплексно: нирки + надниркові залози + січовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 130.00 |
| 1.16 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: нирки + надниркові залози | 63.00 |
| 1.17 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 49.00 |
| 1.18 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: передміхурова залоза | 49.00 |
| 1.19 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 144.00 |
| 1.20 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка + яєчники | 78.00 |
| 1.21 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 144.00 |
| 1.22 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів з використанням внутрішньопорожнинних датчиків | 101.00 |
| 1.23 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 76.00 |
| 1.24 | Ультразвукове дослідження молочної залози (з двох сторін) | 103.00 |
| 1.25 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 62.00 |
| 1.26 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 63.00 |
| 1.27 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: середостіння | 76.00 |
| 1.28 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: плевральної порожнини | 76.00 |
| 1.29 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія | 103.00 |
| 1.30 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія з кольоровим картуванням | 144.00 |
| 1.31 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія з допплерівським аналізом | 144.00 |
| 1.32 | Ультразвукове дослідження новонароджених: головного мозку | 103.00 |
| 1.33 | Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішніх органів | 103.00 |
| 1.34 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (без анестезії) | 195.00 |
| 1.35 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (з анестезією) | 597.00 |
| 1.36 | Бронхоскопія діагностична (без анестезії) | 175.00 |
| 1.37 | Бронхоскопія діагностична (з анестезією) | 552.00 |
| 1.38 | Колоноскопія діагностична (без анестезії) | 342.00 |
| 1.39 | Колоноскопія діагностична (з анестезією) | 900.00 |
| 2. | Лабораторні дослідження | |
| 2.1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
| 2.2 | Клінічний аналіз крові на цукор | 27.00 |
| 2.3 | Аналіз крові на холестерин | 36.00 |
| 2.4 | Аналіз крові на гемоглобін | 21.00 |
| 2.5 | Визначення часу кровотечі (за Дуке) | 16.00 |
| 2.6 | Визначення часу згортання капілярної крові (за Сухаревим) | 17.00 |
| 2.7 | Коагулограма (АПТЧ) | 48.00 |
