Верховная Рада в четверг, 12 мая, предоставила согласие на назначение лидера фракции “Блок Петра Порошенко” Юрия Луценко на должность генерального прокурора, передаёт “Левый берег”.
За принятие соответствующего проекта постановления №4654 проголосовали 264 депутата при 226 минимально необходимых.
| ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
| 4 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 62 від 12.05.2016 18:15:40 Поіменне голосування про проект Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Луценка Ю.В. на посаду Генерального прокурора України (№4654) – за основу та в цілому За – 264 Проти – 37 Утрималися – 16 Не голосували – 33 Всього – 350 Рішення прийнято |
Кількість депутатів – 144 За – 132 Проти – 3 Утрималися – 1 Не голосували – 1 Відсутні – 7 | |||
| Агафонова Н.В. | За | Алєксєєв С.О. | За |
| Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
| Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | За |
| Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
| Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
| Бєлькова О.В. | За | Білоцерковець Д.О. | За |
| Богомолець О.В. | За | Брензович В.І. | За |
| Бригинець О.М. | За | Бублик Ю.В. | За |
| Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | За |
| Велікін О.М. | За | Вінник І.Ю. | За |
| Гарбуз Ю.Г. | За | Герасимов А.В. | За |
| Голуб В.В. | Відсутній | Голубов Д.І. | За |
| Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
| Гордєєв А.А. | За | Грановський О.М. | За |
| Гринів І.О. | За | Гудзенко В.І. | За |
| Давиденко В.М. | За | Демчак Р.Є. | За |
| Денисенко В.І. | За | Дехтярчук О.В. | За |
| Джемілєв М. . | Відсутній | Дмитренко О.М. | За |
| Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | За |
| Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
| Євлахов А.С. | За | Єфімов М.В. | За |
| Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
| Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | Проти |
| Іонова М.М. | За | Іщейкін К.Є. | За |
| Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | За |
| Карпунцов В.В. | За | Кишкар П.М. | Відсутній |
| Кіт А.Б. | За | Князевич Р.П. | За |
| Кобцев М.В. | За | Козаченко Л.П. | За |
| Козир Б.Ю. | За | Кононенко І.В. | За |
| Корнацький А.О. | За | Король В.М. | За |
| Кривенко В.М. | За | Кривохатько В.В. | За |
| Кудлаєнко С.В. | За | Кузьменко А.І. | За |
| Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | За |
| Курило В.С. | За | Курячий М.П. | За |
| Кучер М.І. | За | Лаврик М.І. | За |
| Лесюк Я.В. | За | Лещенко С.А. | Проти |
| Лівік О.П. | За | Лопушанський А.Я. | За |
| Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | Відсутня |
| Луценко Ю.В. | Відсутній | Люшняк М.В. | За |
| Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | За |
| Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
| Матіос М.В. | За | Матузко О.О. | За |
| Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
| Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
| Міщенко С.Г. | За | Мушак О.П. | За |
| Найєм М. . | Проти | Негой Ф.Ф. | За |
| Недава О.А. | За | Немировський А.В. | За |
| Нестеренко В.Г. | За | Новак Н.В. | Утрималась |
| Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | За |
| Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
| Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | За |
| Пинзеник В.М. | За | Побер І.М. | За |
| Порошенко О.П. | За | Продан О.П. | За |
| Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
| Різаненко П.О. | За | Розенблат Б.С. | За |
| Романюк Р.С. | За | Рудик С.Я. | За |
| Сабашук П.П. | За | Саврасов М.В. | За |
| Савченко О.Ю. | За | Севрюков В.В. | За |
| Соловей Ю.І. | За | Сольвар Р.М. | За |
| Співаковський О.В. | За | Спориш І.Д. | За |
| Сугоняко О.Л. | За | Суслова І.М. | За |
| Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
| Третьяков О.Ю. | За | Тригубенко С.М. | За |
| Урбанський О.І. | За | Усов К.Г. | За |
| Фріз І.В. | За | Фролов М.О. | За |
| Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | Відсутній |
| Чепинога В.М. | За | Червакова О.В. | За |
| Черненко О.М. | За | Чубаров Р.А. | За |
| Шверк Г.А. | За | Шинькович А.В. | За |
| Южаніна Н.П. | За | Юрик Т.З. | За |
| Юринець О.В. | Не голосувала | Юрчишин П.В. | За |
| Яніцький В.П. | За | Яриніч К.В. | За |
Кількість депутатів – 81 За – 73 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 0 Відсутні – 7 | |||
| Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
| Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
| Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
| Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
| Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
| Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
| Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
| Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
| Горбунов О.В. | Відсутній | Гузь І.В. | За |
| Дейдей Є.С. | За | Денісова Л.Л. | За |
| Дзензерський Д.В. | Відсутній | Дзюблик П.В. | За |
| Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
| Драюк С.Є. | За | Дроздик О.В. | За |
| Єдаков Я.Ю. | За | Єленський В.Є. | За |
| Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
| Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
| Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | Відсутня |
| Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
| Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
| Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
| Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
| Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
| Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
| Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
| Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
| Лунченко В.В. | За | Масоріна О.С. | За |
| Матейченко К.В. | За | Медуниця О.В. | За |
| Мепарішвілі Х.Н. | За | Пашинський С.В. | За |
| Пинзеник П.В. | За | Підберезняк В.І. | За |
| Поляков М.А. | За | Помазанов А.В. | Відсутній |
| Присяжнюк О.А. | За | Река А.О. | За |
| Романовський О.В. | За | Романюк В.М. | Утримався |
| Савчук Ю.П. | За | Сидорчук В.В. | Відсутній |
| Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
| Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | За |
| Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | За |
| Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
| Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | За |
| Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
| Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
| Шкварилюк В.В. | За | ||
Кількість депутатів – 44 За – 3 Проти – 3 Утрималися – 4 Не голосували – 11 Відсутні – 23 | |||
| Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Відсутній |
| Бахтеєва Т.Д. | Відсутня | Білий О.П. | Відсутній |
| Бойко Ю.А. | Не голосував | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
| Воропаєв Ю.М. | Утримався | Гальченко А.В. | Утримався |
| Гусак В.Г. | Відсутній | Добкін Д.М. | Відсутній |
| Добкін М.М. | Відсутній | Долженков О.В. | Проти |
| Дунаєв С.В. | Проти | Звягільський Ю.Л. | За |
| Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Ківалов С.В. | Відсутній |
| Кісельов А.М. | Відсутній | Козак Т.Р. | Не голосував |
| Колєсніков Д.В. | Не голосував | Королевська Н.Ю. | Не голосувала |
| Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Відсутній |
| Льовочкіна Ю.В. | Відсутня | Мартовицький А.В. | Відсутній |
| Матвієнков С.А. | Відсутній | Мирний І.М. | Відсутній |
| Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Мороко Ю.М. | Не голосував |
| Мураєв Є.В. | Не голосував | Нечаєв О.І. | За |
| Німченко В.І. | Відсутній | Новинський В.В. | Відсутній |
| Омельянович Д.С. | Проти | Павленко Ю.О. | Не голосував |
| Павлов К.Ю. | Утримався | Папієв М.М. | За |
| Рабінович В.З. | Відсутній | Сажко С.М. | Відсутній |
| Скорик М.Л. | Відсутній | Солод Ю.В. | Відсутній |
| Шенцев Д.О. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
| Шурма І.М. | Утримався | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Кількість депутатів – 41 За – 15 Проти – 6 Утрималися – 10 Не голосували – 2 Відсутні – 8 | |||
| Балога В.І. | Проти | Балога І.І. | Відсутній |
| Балога П.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | За |
| Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | Утримався |
| Білецький А.Є. | Відсутній | Геращенко І.В. | За |
| Герега О.В. | За | Головко М.Й. | Утримався |
| Гопко Г.М. | Утрималась | Денисенко А.П. | За |
| Денисенко А.С. | За | Дерев’янко Ю.Б. | Проти |
| Деркач А.Л. | За | Дідич В.В. | За |
| Добродомов Д.Є. | Утримався | Дубінін О.І. | За |
| Єднак О.В. | Проти | Жеваго К.В. | Відсутній |
| Іллєнко А.Ю. | Утримався | Клюєв С.П. | Відсутній |
| Константіновський В.Л. | За | Купрій В.М. | Проти |
| Левченко Ю.В. | Утримався | Марченко О.О. | Відсутній |
| Матвійчук Е.Л. | Відсутній | Матківський Б.М. | Утримався |
| Мисик В.Ю. | За | Мусій О.С. | Утримався |
| Осуховський О.І. | Утримався | Парасюк В.З. | Проти |
| Парубій А.В. | За | Пташник В.Ю. | Утрималась |
| Сироїд О.І. | Проти | Супруненко О.І. | За |
| Тарута С.О. | Не голосував | Фельдман О.Б. | За |
| Чумак В.В. | Не голосував | Шевченко О.Л. | За |
| Ярош Д.А. | Відсутній | ||
Кількість депутатів – 26 За – 0 Проти – 24 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 1 | |||
| Бабак А.В. | Не голосувала | Березюк О.Р. | Проти |
| Веселова Н.В. | Проти | Войціцька В.М. | Проти |
| Данченко О.І. | Проти | Діденко І.А. | Проти |
| Журжій А.В. | Проти | Зубач Л.Л. | Проти |
| Кіраль С.І. | Проти | Костенко П.П. | Проти |
| Лаврик О.В. | Проти | Маркевич Я.В. | Проти |
| Мірошніченко І.В. | Проти | Опанасенко О.В. | Проти |
| Острікова Т.Г. | Проти | Пастух Т.Т. | Проти |
| Підлісецький Л.Т. | Проти | Подоляк І.І. | Проти |
| Романова А.А. | Проти | Семенуха Р.С. | Проти |
| Семенченко С.І. | Відсутній | Сидорович Р.М. | Проти |
| Сисоєнко І.В. | Проти | Скрипник О.О. | Проти |
| Соболєв Є.В. | Проти | Сотник О.С. | Проти |
Кількість депутатів – 23 За – 23 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 | |||
| Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
| Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | За |
| Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
| Гуляєв В.О. | За | Зубик В.В. | За |
| Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | За |
| Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | За |
| Кулініч О.І. | За | Ланьо М.І. | За |
| Ничипоренко В.М. | За | Остапчук В.М. | За |
| Писаренко В.В. | За | Пресман О.С. | За |
| Святаш Д.В. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
| Шипко А.Ф. | За | Шкіря І.М. | За |
| Яценко А.В. | За | ||
Кількість депутатів – 21 За – 1 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 17 Відсутні – 2 | |||
| Амельченко В.В. | Не голосував | Артеменко А.В. | Відсутній |
| Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | Не голосував |
| Галасюк В.В. | Відсутній | Кириченко О.М. | Не голосував |
| Корчинська О.А. | Не голосувала | Кошелєва А.В. | Не голосувала |
| Купрієнко О.В. | Не голосував | Ленський О.О. | Не голосував |
| Лінько Д.В. | Не голосував | Лозовой А.С. | Не голосував |
| Ляшко О.В. | Проти | Мосійчук І.В. | Не голосував |
| Попов І.В. | Не голосував | Рибалка С.В. | Не голосував |
| Силантьєв Д.О. | Не голосував | Скуратовський С.І. | Не голосував |
| Чижмарь Ю.В. | Не голосував | Шухевич Ю.Р. | Не голосував |
| Юзькова Т.Л. | Не голосувала | ||
Кількість депутатів – 19 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 19 | |||
| Абдуллін О.Р. | Відсутній | Бухарєв В.В. | Відсутній |
| Власенко С.В. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
| Євтушок С.М. | Відсутній | Івченко В.Є. | Відсутній |
| Кириленко І.Г. | Відсутній | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
| Кондратюк О.К. | Відсутня | Крулько І.І. | Відсутній |
| Кужель О.В. | Відсутня | Луценко І.В. | Відсутній |
| Немиря Г.М. | Відсутній | Рябчин О.М. | Відсутній |
| Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Відсутній |
| Тарасюк Б.І. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Відсутня |
| Шкрум А.І. | Відсутня | ||
Кількість депутатів – 19 За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 1 | |||
| Бандуров В.В. | За | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
| Гіршфельд А.М. | За | Довгий О.С. | За |
| Івахів С.П. | За | Лабазюк С.П. | За |
| Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
| Мельничук С.П. | За | Молоток І.Ф. | Не голосував |
| Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | За |
| Петьовка В.В. | За | Пономарьов О.С. | За |
| Поплавський М.М. | За | Развадовський В.Й. | За |
| Рибчинський Є.Ю. | За | Фурсін І.Г. | За |
| Шаповалов Ю.А. | За | ||
Представлять кандидатуру Луценко в Раду приехал президент Петр Порошенко.
“Два месяца прошло с тех пор, когда был отправлен в отставку Виктор Николаевич Шокин. У нас нет возможности дальше ждать. Поэтому я подаю кандидатуру генерального прокурора, им будет Юрий Витальевич Луценко. Он за свои убеждения пошел на эшафот, в то время как некоторые народные депутаты очень эффективно сотрудничали с предыдущей властью. Он не предал свои убеждения в тюрьме, он честно со мной и многими из вас был на Майдане. Нам в Генеральной прокуратуре сейчас нужен тяжеловес, который не будет руководиться местью, желанием расправы. Это будет тот генпрокурор, который будет выходить исключительно из чувства справедливости. И именно справедливость будет тем, что нужно вернуть украинскому народу”, – заявил он.
После этого выступил с речью и сам Луценко.
“Я иду не к славе и не к легкой работе. Что я должен сказать, коллеги. Мне очень неприятно, что из-за меня была внесена поправка в действующий закон о прокуратуре. Я считаю, что это не очень правильная практика, и я бы никогда на нее не пошел, если бы смог найти человека, в которого бы поверили президент, парламент и общество, что он может сломать существующую систему и больше хочет этого, чем я”, – заявил он депутатам.
Луценко добавил, что его и Юлию Тимошенко во времена президента Виктора Януковича сажали в тюрьму люди с юридическим образованием, поэтому его наличие, считает депутат, еще не является свидетельством высоких качеств прокурора.
На утреннем заседании в четверг Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет Луценко стать генпрокурором. 258 депутатов поддержали решение смягчить требования к кандидату на должность генерального прокурора. В частности, снимается обязательность юридического образования, допускается вместо пятилетнего стажа работы в отрасли права иметь пятилетний опыт работы в законодательном или правоохранительном органе.
Луценко такой опыт имеет.
Законопроект в течение двух часов был подписан как спикером Андреем Парубием, так и президентом Петром Порошенко.
Для того, чтобы закон вступил в силу уже в четверг, был специально напечатан экстренный выпуск газеты “Голос Украины”.

Юрию Луценко – 51 год. Он закончил факультет электронной техники Львовского политехнического института с дипломом инженера электронной техники.
Занимается политикой с 1994 года, когда начал работу в Ровенском областном совете. Во время Оранжевой революции был одним из “полевых командиров” Майдана, в ноябре 2004 – январе 2005 годов входил в Комитет национального спасения. После революции получил пост министра внутренних дел, став первым в истории Украины гражданским руководителем МВД.
После увольнения в конце 2006 года стал советником президента Виктора Ющенко, а затем избрался в Верховную Раду по списку блока “Наша Украина – Народная самооборона”. В то же году вернулся в Кабмин на пост министра внутренних дел.
В январе 2010 года был уволен, а после прихода к власти Виктора Януковича был осужден на четыре года по обвинению в превышении служебных полномочий, нецелевом использовании государственных денег, выделении квартиры своему водителю и зачислении ему гражданского стажа как милицейского. Отбывал наказание в Менской исправительной колонии № 91.
В декабре 2013 года был помилован и вышел на свободу. В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду прошел в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, где стал лидером фракции.
