Верховная Рада поддержала законопроект №3612 “О всеукраинском референдуме” во втором чтении и в целом.
На заседании во вторник за него проголосовали 255 народных депутатов.
Законопроект поддержали 226 депутатов фракции “Слуга народа”, 20 – группы “Доверие” и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций “Оппозиционная платформа – За жизнь” (15), “Европейская солидарность” (24) и “Голос” (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций “Батькивщина” и группы “За майбутне” при голосовании воздержались.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 94 від 26.01.2021 15:08:50 (4 сесія 9 скликання)
Поіменне голосування про проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612) – у другому читанні та в цілому
За – 255 Проти – 58 Утрималися – 40 Не голосували – 22 Всього – 375
Рішення прийнято
Фракція політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” Кількість депутатів – 246 За – 226 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 18 | |||
Аліксійчук О.В. | За | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Арахамія Д.Г. | За |
Арістов Ю.Ю. | За | Арсенюк О.О. | За |
Бабак С.В. | За | Бабій Р.В. | За |
Бакумов О.С. | За | Бардіна М.О. | За |
Безгін В.Ю. | За | Безугла М.В. | За |
Беленюк Ж.В. | За | Березін М.Ю. | За |
Боблях А.Р. | Відсутній | Богданець А.В. | За |
Богуцька Є.П. | За | Божик В.І. | За |
Бондар Г.В. | За | Бондаренко О.В. | За |
Борзова І.Н. | За | Бородін В.В. | За |
Брагар Є.В. | За | Бужанський М.А. | За |
Буймістер Л.А. | За | Булах Л.В. | За |
Бунін С.В. | За | Вагнєр В.О. | За |
Василевська-Смаглюк О.М. | За | Василів І.В. | За |
Васильєв І.С. | За | Васильковський І.І. | За |
Ватрас В.А. | За | Веніславський Ф.В. | За |
Верещук І.А. | За | Вінтоняк О.В. | За |
Володіна Д.А. | За | Воронов В.А. | За |
Воронько О.Є. | За | Гайду О.В. | За |
Галайчук В.С. | За | Галушко М.Л. | За |
Гевко В.Л. | За | Герасименко І.Л. | За |
Герман Д.В. | За | Герус А.М. | За |
Гетманцев Д.О. | За | Горбенко Р.О. | За |
Горенюк О.О. | За | Горобець О.С. | За |
Гривко С.Д. | За | Гринчук О.А. | За |
Гришина Ю.М. | За | Грищенко Т.М. | За |
Грищук Р.П. | За | Гузенко М.В. | Відсутній |
Гунько А.Г. | За | Гурін Д.О. | Відсутній |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | За |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | За | Дмитрук А.Г. | За |
Драбовський А.Г. | За | Дубінський О.А. | За |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | За |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | Відсутня |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | За |
Задорожний А.В. | За | Задорожній М.М. | Відсутній |
Заремський М.В. | За | Заславський Ю.І. | За |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | За |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | За |
Кальченко С.В. | За | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | За | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | За | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | За | Ковальов А.В. | За |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | За |
Козак В.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | За | Копанчук О.Є. | За |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | За | Корявченков Ю.В. | Відсутній |
Костін А.Є. | За | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | Відсутній | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | За |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | За | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лис О.Г. | За |
Литвиненко С.А. | За | Літвінов О.М. | За |
Лічман Г.В. | За | Любота Д.В. | За |
Ляшенко А.О. | За | Мазурашу Г.Г. | За |
Мандзій С.В. | За | Маріковський О.В. | За |
Марусяк О.Р. | За | Марченко Л.І. | За |
Марчук І.П. | За | Маслов Д.В. | За |
Матусевич О.Б. | За | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | Відсутня | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | Відсутній | Микиша Д.С. | За |
Мисягін Ю.М. | За | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | За |
Монастирський Д.А. | За | Мотовиловець А.В. | За |
Мошенець О.В. | За | Мулик Р.М. | За |
Мурдій І.Ю. | За | Нагаєвський А.С. | За |
Нагорняк С.В. | За | Нальотов Д.О. | За |
Наталуха Д.А. | Відсутній | Негулевський І.П. | За |
Неклюдов В.М. | За | Нестеренко К.О. | За |
Нікітіна М.В. | За | Новіков М.М. | За |
Овчинникова Ю.Ю. | Відсутня | Одарченко А.М. | За |
Остапенко А.Д. | За | Павліш П.В. | За |
Павловський П.І. | За | Павлюк М.В. | За |
Пасічний О.С. | За | Пашковський М.І. | За |
Перебийніс М.В. | За | Петруняк Є.В. | За |
Пивоваров Є.П. | За | Підласа Р.А. | За |
Подгорна В.В. | За | Потураєв М.Р. | За |
Припутень Д.С. | За | Прощук Е.П. | За |
Пуртова А.А. | За | Пушкаренко А.М. | За |
Радіна А.О. | За | Радуцький М.Б. | За |
Рєпіна Е.А. | За | Рубльов В.В. | За |
Руденко О.С. | За | Рябуха Т.В. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | За |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | За | Северин С.С. | За |
Семінський О.В. | За | Скічко О.О. | За |
Сова О.Г. | За | Совгиря О.В. | За |
Соломчук Д.В. | За | Сольський М.Т. | Не голосував |
Соха Р.В. | За | Стернійчук В.О. | За |
Стефанчук М.О. | За | Стріхарський А.П. | За |
Струневич В.О. | Не голосував | Сушко П.М. | За |
Тарасенко Т.П. | Відсутній | Тарасов О.С. | Відсутній |
Тимофійчук В.Я. | За | Тищенко М.М. | За |
Тістик Р.Я. | За | Ткаченко М.М. | За |
Ткаченко О.М. | За | Торохтій Б.Г. | За |
Третьякова Г.М. | За | Трухін О.М. | За |
Устенко О.О. | За | Федієнко О.П. | За |
Фріс І.П. | Відсутній | Фролов П.В. | За |
Халімон П.В. | За | Холодов А.І. | Відсутній |
Хоменко О.В. | Відсутня | Циба Т.В. | За |
Чернєв Є.В. | Відсутній | Чернявський С.М. | За |
Чорний Д.С. | За | Чорноморов А.О. | За |
Швець С.Ф. | За | Шевченко Є.В. | За |
Шинкаренко І.А. | За | Шипайло О.І. | За |
Шол М.В. | За | Шпак Л.О. | За |
Штепа С.С. | За | Шуляк О.О. | За |
Юнаков І.С. | За | Юраш С.А. | За |
Якименко П.В. | За | Яковлєва Н.І. | За |
Янченко Г.І. | За | Яременко Б.В. | За |
Ясько Є.О. | Відсутня | Яцик Ю.Г. | За |
Фракція політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ” Кількість депутатів – 44 За – 0 Проти – 15 Утрималися – 7 Не голосували – 13 Відсутні – 9 | |||
Абрамович І.О. | Не голосував | Бойко Ю.А. | Не голосував |
Борт В.П. | Не голосував | Бурміч А.П. | Проти |
Волошин О.А. | Відсутній | Гнатенко В.С. | Проти |
Дунаєв С.В. | Проти | Загородній Ю.І. | Проти |
Іоффе Ю.Я. | Утримався | Ісаєнко Д.В. | Не голосував |
Кальцев В.Ф. | Утримався | Качний О.С. | Утримався |
Кива І.В. | Утримався | Кісільов І.П. | Проти |
Козак Т.Р. | Відсутній | Колтунович О.С. | Проти |
Королевська Н.Ю. | Відсутня | Кузьмін Р.Р. | Не голосував |
Ларін С.М. | Не голосував | Лукашев О.А. | Проти |
Льовочкін С.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
Макаренко М.В. | Відсутній | Мамка Г.М. | Проти |
Мамоян С.Ч. | Не голосував | Медведчук В.В. | Не голосував |
Мороз В.В. | Проти | Німченко В.І. | Проти |
Павленко Ю.О. | Проти | Папієв М.М. | Проти |
Плачкова Т.М. | Проти | Пономарьов О.С. | Утримався |
Приходько Н.І. | Відсутня | Пузанов О.Г. | Відсутній |
Рабінович В.З. | Не голосував | Скорик М.Л. | Проти |
Славицька А.К. | Проти | Солод Ю.В. | Відсутній |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Христенко Ф.В. | Не голосував |
Чорний В.І. | Утримався | Шуфрич Н.І. | Утримався |
Фракція політичної партії “Європейська солідарність” Кількість депутатів – 27 За – 0 Проти – 24 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 3 | |||
Алєксєєв С.О. | Проти | Ар’єв В.І. | Проти |
Бондар М.Л. | Проти | Величкович М.Р. | Проти |
В’ятрович В.М. | Проти | Герасимов А.В. | Проти |
Геращенко І.В. | Відсутня | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Джемілєв М. . | Проти | Забродський М.В. | Проти |
Зінкевич Я.В. | Проти | Іонова М.М. | Проти |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | Відсутня | Княжицький М.Л. | Проти |
Князевич Р.П. | Проти | Кубів С.І. | Проти |
Лопушанський А.Я. | Проти | Павленко Р.М. | Проти |
Парубій А.В. | Проти | Порошенко П.О. | Проти |
Саврасов М.В. | Проти | Синютка О.М. | Проти |
Сюмар В.П. | Проти | Федина С.Р. | Проти |
Фріз І.В. | Проти | Чийгоз А.З. | Проти |
Южаніна Н.П. | Проти | ||
Депутатська група “Партія “За майбутнє” Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 11 Не голосували – 6 Відсутні – 7 | |||
Балога В.І. | Утримався | Батенко Т.І. | Утримався |
Бондар В.В. | Не голосував | Герега О.В. | Відсутній |
Гузь І.В. | Відсутній | Дубневич Я.В. | Не голосував |
Івахів С.П. | Відсутній | Кіссе А.І. | Утримався |
Колихаєв І.В. | Відсутній | Констанкевич І.М. | Утрималась |
Лабазюк С.П. | Не голосував | Лубінець Д.В. | Не голосував |
Мінько С.А. | Утримався | Молоток І.Ф. | Утримався |
М’ялик В.Н. | Утримався | Палиця І.П. | Відсутній |
Поляков А.Е. | Утримався | Рудик С.Я. | Відсутній |
Скороход А.К. | Утрималась | Урбанський А.І. | Утримався |
Чайківський І.А. | Утримався | Шаповалов Ю.А. | Не голосував |
Юрчишин П.В. | Відсутній | Яценко А.В. | Не голосував |
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 19 Не голосували – 1 Відсутні – 4 | |||
Абдуллін О.Р. | Утримався | Бондарєв К.А. | Утримався |
Власенко С.В. | Відсутній | Волинець М.Я. | Утримався |
Данілов В.Б. | Утримався | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | Утримався | Івченко В.Є. | Утримався |
Кабаченко В.В. | Утримався | Кириленко І.Г. | Утримався |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Крулько І.І. | Утримався |
Кучеренко О.Ю. | Утримався | Лабунська А.В. | Утрималась |
Мейдич О.Л. | Утримався | Наливайченко В.О. | Утримався |
Немиря Г.М. | Утримався | Ніколаєнко А.І. | Утримався |
Пузійчук А.В. | Утримався | Соболєв С.В. | Не голосував |
Тарута С.О. | Утримався | Тимошенко Ю.В. | Утрималась |
Цимбалюк М.М. | Утримався | Шкрум А.І. | Відсутня |
Фракція політичної партії “ГОЛОС” Кількість депутатів – 20 За – 0 Проти – 17 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 3 | |||
Бобровська С.А. | Проти | Василенко Л.В. | Відсутня |
Васильченко Г.І. | Проти | Железняк Я.І. | Проти |
Клименко Ю.Л. | Проти | Костенко Р.В. | Проти |
Лозинський Р.М. | Проти | Макаров О.А. | Проти |
Осадчук А.П. | Проти | Піпа Н.Р. | Проти |
Рахманін С.І. | Проти | Рудик К.О. | Відсутня |
Рущишин Я.І. | Проти | Совсун І.Р. | Проти |
Стефанишина О.А. | Проти | Умєров Р.Е. | Відсутній |
Устінова О.Ю. | Проти | Цабаль В.В. | Проти |
Шараськін А.А. | Проти | Юрчишин Я.Р. | Проти |
Депутатська група “ДОВІРА” Кількість депутатів – 20 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 0 | |||
Арешонков В.Ю. | За | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | За | Білозір Л.М. | За |
Вацак Г.А. | За | Вельможний С.А. | За |
Горват Р.І. | За | Єфімов М.В. | За |
Іванчук А.В. | За | Кіт А.Б. | За |
Ковальов О.І. | За | Кулініч О.І. | За |
Кучер М.І. | За | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Поляк В.М. | За | Приходько Б.В. | За |
Сухов О.С. | За | Шахов С.В. | За |
Позафракційні Кількість депутатів – 17 За – 9 Проти – 2 Утрималися – 3 Не голосували – 0 Відсутні – 3 | |||
Гриб В.О. | За | Деркач А.Л. | Відсутній |
Довгий О.С. | Відсутній | Іванісов Р.В. | За |
Кондратюк О.К. | Утрималась | Лерос Г.Б. | Проти |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | За |
Новинський В.В. | За | Разумков Д.О. | За |
Савчук О.В. | Проти | Світлична Ю.О. | Утрималась |
Стефанчук Р.О. | За | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шпенов Д.Ю. | За | Юрченко О.М. | За |
Яковенко Є.Г. | Утримався |
Депутатская фракция “Европейская солидарность” еще до голосования заявила, что не будет поддерживать принятие во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. заявил член фракции Владимир Арьев журналистам, передает Интерфакс-Украина.
“Однозначно, нет, мы не будем поддерживать законопроект о референдуме, поскольку в него заложено очень много небезопасных статьей. В частности, это возможность дистанционного электронного голосования. Такие референдумы могут угрожать национальной безопасности Украины, особенно в условиях защиты украинских электронных систем, агрессии со стороны Российской Федерации”, – отметил парламентарий.
Однако и депутатская фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) заявила, что не будет поддерживать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении.
“Мы не будем голосовать за этот законопроект. Мы считаем, что этот законопроект является фактически вывеской. Согласно этому документу, на референдум может быть вынесен только один вопрос и исключительно раз в год”, – отметил член фракции Николай Скорик в комментарии журналистам.
Кроме того, в ОПЗЖ считают, что в таком законопроекте должны быть предусмотрены вопросы и о местных референдумах.
Депутатская фракция “Батькивщина” настаивала на снятии с рассмотрения во втором чтении законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.
“На самом деле это не закон о референдуме как таковой. Поскольку, если прочесть заключительные положения, то этот закон вступит в силу только через два года. По сути, этот законопроект ставит под сомнение возможность проведения референдума… Весь законопроект сделан таким образом, чтобы референдум был контролируемым фактически теми, кто будет при власти в тот момент… Именно поэтому наша фракция настаивала на том, чтобы по возможности снять этот законопроект”, – сказал журналистам заместитель главы фракции Сергей Соболев во вторник.
Кроме того, он обратил внимание на то, что инициаторы документа предлагают рассматривать на референдуме вопрос об отторжении территорий Украины, и назвал это “странной нормой”.
“Зачем вообще этот вопрос должен быть заложен, тем более не в специальном законе?”- подчеркнул депутат.
Во-вторых, отметил Соболев, авторы законопроекта предлагают предусмотреть норму, которая “создаёт условия для вседозволенности Центральной избирательной комиссии”.
“Теперь, согласно этому законопроекту, ЦВК сама будет устанавливать положения о порядке проведения референдума, она имеет право на 40 дней отложить любой референдум”, – объяснил он.