За период с сентября по ноябрь 2020 г. 88 депутатов Верховной Рады пропустили более 30% голосований.
Из них 41 – представители фракции “Слуга народа”, 11 – “ОПЗЖ”, по 9 – “Батькивщина” и внефракционных, 9 – депутатской группы “За майбутнє”, 5 – фракции “Голос”, 3 – “Европейская солидарность”, 2 – группы “Довіра”.
Об этом идет речь в отчете Гражданской сети ОПОРА, передает Інше ТВ.
Есть среди прогульщиков и имеющие отношение к Николаевщине. В частности, Ирина Аллахвердиева пропустила 266 голосований (54,3%), а Юрий Загородний (глава Николаевской региональной организации «ОПЗЖ») – 203 голосования (41,4%).
В целом, список прогульщиков выглядит так:
Ім’я та прізвище депутата | Фракція/група | Кількість пропущених голосувань | Відсоток |
Віталій Данілов | Батьківщина | 490 | 100 |
Андрій Деркач | Позафракційні | 471 | 96,1 |
Вадим Столар | ОПЗЖ | 462 | 94,3 |
Вадим Рабінович | ОПЗЖ | 434 | 88,6 |
Валерій Дубіль | Батьківщина | 433 | 88,4 |
Петро Порошенко | ЄС | 381 | 77,8 |
Олесь Довгий | Позафракційні | 380 | 77,6 |
Дмитро Шенцев | Позафракційні | 360 | 73,5 |
Анжеліка Лабунська | Батьківщина | 348 | 71 |
Сергій Бунін | Слуга народу | 343 | 70 |
Олександр Горенюк | Слуга народу | 336 | 68,6 |
Тарас Козак | ОПЗЖ | 332 | 67,8 |
Олена Копанчук | Слуга народу | 315 | 64,3 |
Юлія Тимошенко | Батьківщина | 313 | 63,9 |
Микола Галушко | Слуга народу | 312 | 63,7 |
Роман Мулик | Слуга народу | 305 | 62,2 |
Сергій Мінько | За майбутнє | 305 | 62,2 |
Руслан Требушкін | Позафракційні | 294 | 60 |
Олександр Дубінський | Слуга народу | 285 | 58,2 |
Микола Скорик | ОПЗЖ | 284 | 58 |
Ігор Васильковський | Слуга народу | 283 | 57,8 |
Вікторія Вагнєр | Слуга народу | 280 | 57,1 |
Ярослав Рущишин | Голос | 276 | 56,3 |
Костянтин Бондарєв | Батьківщина | 273 | 55,7 |
Олександр Завітневич | Слуга народу | 273 | 55,7 |
Ірина Аллахвердієва | Слуга народу | 266 | 54,3 |
Ігор Молоток | За майбутнє | 265 | 54,1 |
Кіра Рудик | Голос | 262 | 53,5 |
Андрій Кожем’якін | Батьківщина | 261 | 53,3 |
Степан Чернявський | Слуга народу | 258 | 52,7 |
Тетяна Рябуха | Слуга народу | 254 | 51,8 |
Дмитро Шпенов | Позафракційні | 248 | 50,6 |
Владислав Бородін | Слуга народу | 240 | 49 |
Ольга Савченко | Слуга народу | 238 | 48,6 |
Степан Івахів | За майбутнє | 234 | 47,8 |
Федір Христенко | ОПЗЖ | 234 | 47,8 |
Євген Яковенко | Позафракційні | 231 | 47,1 |
Дар’я Володіна | Слуга народу | 230 | 46,9 |
Вадим Новинський | Позафракційні | 224 | 45,7 |
Віктор Медведчук | ОПЗЖ | 224 | 45,7 |
Ольга Василевська-Смаглюк | Слуга народу | 224 | 45,7 |
Анастасія Ляшенко | Слуга народу | 222 | 45,3 |
Єлизавета Ясько | Слуга народу | 219 | 44,7 |
Олена Вінтоняк | Слуга народу | 219 | 44,7 |
Іван Крулько | Батьківщина | 216 | 44,1 |
Віктор Балога | За майбутнє | 211 | 43,1 |
Наталія Піпа | Голос | 211 | 43,1 |
Володимир Кабаченко | Батьківщина | 210 | 42,9 |
Сергій Колебошин | Слуга народу | 210 | 42,9 |
Юрій Корявченков | Слуга народу | 209 | 42,7 |
Олександр Юрченко | Позафракційні | 208 | 42,4 |
Олег Тарасов | Слуга народу | 204 | 41,6 |
Мустафа Джемілєв | ЄС | 203 | 41,4 |
Юрій Загородній | ОПЗЖ | 203 | 41,4 |
Анна Колісник | Слуга народу | 202 | 41,2 |
Сергій Лабазюк | За майбутнє | 200 | 40,8 |
Микола Люшняк | Довіра | 198 | 40,4 |
Ірина Фріз | ЄС |
Согласно принятым в октябре 2019 г. парламентом изменений в законодательство теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Такое решение по депутатам предстоит принять в Комитете по вопросам Регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Сумма средств равна размеру месячной заработной платы народного депутата и не подлежит налогообложению. В соответствии с Постановлением о финансовом обеспечении народных депутатов Украины должностной оклад одного народного избранника колеблется от 10 до 12 прожиточных минимумов (от 20 270 гривен до 24 324 гривен в 2020 году). Зарплата депутата, кроме должностного оклада, включает еще надбавки и доплаты (для депутатов, которые имеют научную степень или почетное звание).
Как сообщало Інше ТВ, “Давайте покинем фотозону и пойдем работать”: Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию в ложе Кабмина (ВИДЕО)