Вчера, 10 сентября, ЦИК приняла Постановление №246 «Про розмір грошової застави на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року».
Документ опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Інше ТВ.
Этим постановлением определен размер денежного залога на местных выборах 25 октября 2020 г. для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета; для избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета; для кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10000) совета; для кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.
В частности, размер денежного залога для избирательного списка кандидатов в Николаевский облсовет составил 190676 грн., для избирательного списка в Николаевский городской совет – 77839 грн., для кандидата на должность Николаевского городского головы – 77839 грн.
Приводим размеры залогов на выборах во все общины в Николаевской области:
РОЗМІР
грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Найменування обласної, районної, районної у місті ради | Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Миколаївська область | ||
Миколаївська обласна рада | 858 042 | 190 676 |
Баштанська районна рада | 105 537 | 23 453 |
Вознесенська районна рада | 144 362 | 32 080 |
Миколаївська районна рада | 488 855 | 108 634 |
Первомайська районна рада | 119 288 | 26 508 |
РОЗМІР
грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Найменування сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради |
Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Миколаївська область | ||
Баштанська міська рада | 17 188 | 3 820 |
Новобузька міська рада | 13 771 | 3 060 |
Снігурівська міська рада | 18 246 | 4 055 |
Березнегуватська селищна рада | 14 524 | 3 228 |
Казанківська селищна рада | 12 137 | 2 697 |
Вознесенська міська рада | 32 331 | 7 185 |
Южноукраїнська міська рада | 34 118 | 7 582 |
Веселинівська селищна рада | 14 047 | 3 122 |
Доманівська селищна рада | 11 056 | 2 457 |
Єланецька селищна рада | 11 434 | 2 541 |
Миколаївська міська рада | 350 274 | 77 839 |
Новоодеська міська рада | 14 698 | 3 266 |
Очаківська міська рада | 12 479 | 2 773 |
Березанська селищна рада | 10 492 | 2 332 |
Воскресенська селищна рада | 11 852 | 2 634 |
Шевченківська сільська рада | 11 605 | 2 579 |
Первомайська міська рада | 58 093 | 12 910 |
Врадіївська селищна рада | 13 696 | 3 044 |
Кривоозерська селищна рада | 18 124 | 4 028 |
РОЗМІР
грошової застави для кандидата в депутати сільської, селищної,
міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Найменування сільської,
селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради |
Кількість виборців станом на 5
вересня 2020 року | Розмір грошової застави за кожного кандидата, грн. |
Миколаївська область | ||
Вільнозапорізька сільська рада | 4 105 | 1 000 |
Володимирівська сільська рада | 2 634 | 1 000 |
Горохівська сільська рада | 5 307 | 1 000 |
Інгульська сільська рада | 7 250 | 1 000 |
Привільненська сільська рада | 3 794 | 1 000 |
Софіївська сільська рада | 4 194 | 1 000 |
Широківська сільська рада | 2 387 | 1 000 |
Братська селищна рада | 9 286 | 1 000 |
Олександрівська селищна рада | 7 468 | 1 000 |
Бузька сільська рада | 4 257 | 1 000 |
Дорошівська сільська рада | 4 056 | 1 000 |
Мостівська сільська рада | 3 395 | 1 000 |
Новомар’ївська сільська рада | 3 494 | 1 000 |
Прибужанівська сільська рада | 5 578 | 1 000 |
Прибузька сільська рада | 3 842 | 1 000 |
Ольшанська селищна рада | 6 930 | 1 000 |
Первомайська селищна рада | 7 196 | 1 000 |
Веснянська сільська рада | 7 570 | 1 000 |
Галицинівська сільська рада | 6 834 | 1 000 |
Коблівська сільська рада | 6 617 | 1 000 |
Костянтинівська сільська рада | 8 027 | 1 000 |
Куцурубська сільська рада | 6 155 | 1 000 |
Мішково-Погорілівська сільська рада | 6 160 | 1 000 |
Нечаянська сільська рада | 3 438 | 1 000 |
Радсадівська сільська рада | 3 783 | 1 000 |
Степівська сільська рада | 7 170 | 1 000 |
Сухоєланецька сільська рада | 3 352 | 1 000 |
Чорноморська сільська рада | 4 223 | 1 000 |
Арбузинська селищна рада | 8 227 | 1 000 |
Благодатненська сільська рада | 4 391 | 1 000 |
Кам’яномостівська сільська рада | 5 964 | 1 000 |
Мигіївська сільська рада | 6 572 | 1 000 |
Синюхинобрідська сільська рада | 4 221 | 1 000 |
РОЗМІР
грошової застави для
кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Найменування виборів сільського, селищного, міського голови | Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Миколаївська область | ||
Баштанського міського голови | 17 188 | 5 000 |
Новобузького міського голови | 13 771 | 5 000 |
Снігурівського міського голови | 18 246 | 5 000 |
Березнегуватського селищного голови | 14 524 | 5 000 |
Казанківського селищного голови | 12 137 | 5 000 |
Вільнозапорізького сільського голови | 4 105 | 5 000 |
Володимирівського сільського голови | 2 634 | 5 000 |
Горохівського сільського голови | 5 307 | 5 000 |
Інгульського сільського голови | 7 250 | 5 000 |
Привільненського сільського голови | 3 794 | 5 000 |
Софіївського сільського голови | 4 194 | 5 000 |
Широківського сільського голови | 2 387 | 5 000 |
Вознесенського міського голови | 32 331 | 5 000 |
Южноукраїнського міського голови | 34 118 | 5 000 |
Братського селищного голови | 9 286 | 5 000 |
Веселинівського селищного голови | 14 047 | 5 000 |
Доманівського селищного голови | 11 056 | 5 000 |
Єланецького селищного голови | 11 434 | 5 000 |
Олександрівського селищного голови | 7 468 | 5 000 |
Бузького сільського голови | 4 257 | 5 000 |
Дорошівського сільського голови | 4 056 | 5 000 |
Мостівського сільського голови | 3 395 | 5 000 |
Новомар’ївського сільського голови | 3 494 | 5 000 |
Прибужанівського сільського голови | 5 578 | 5 000 |
Прибузького сільського голови | 3 842 | 5 000 |
Миколаївського міського голови | 350 274 | 77 839 |
Новоодеського міського голови | 14 698 | 5 000 |
Очаківського міського голови | 12 479 | 5 000 |
Березанського селищного голови | 10 492 | 5 000 |
Воскресенського селищного голови | 11 852 | 5 000 |
Ольшанського селищного голови | 6 930 | 5 000 |
Первомайського селищного голови | 7 196 | 5 000 |
Веснянського сільського голови | 7 570 | 5 000 |
Галицинівського сільського голови | 6 834 | 5 000 |
Коблівського сільського голови | 6 617 | 5 000 |
Костянтинівського сільського голови | 8 027 | 5 000 |
Куцурубського сільського голови | 6 155 | 5 000 |
Мішково-Погорілівського сільського голови | 6 160 | 5 000 |
Нечаянського сільського голови | 3 438 | 5 000 |
Радсадівського сільського голови | 3 783 | 5 000 |
Степівського сільського голови | 7 170 | 5 000 |
Сухоєланецького сільського голови | 3 352 | 5 000 |
Чорноморського сільського голови | 4 223 | 5 000 |
Шевченківського сільського голови | 11 605 | 5 000 |
Первомайського міського голови | 58 093 | 5 000 |
Арбузинського селищного голови | 8 227 | 5 000 |
Врадіївського селищного голови | 13 696 | 5 000 |
Кривоозерського селищного голови | 18 124 | 5 000 |
Благодатненського сільського голови | 4 391 | 5 000 |
Кам’яномостівського сільського голови | 5 964 | 5 000 |
Мигіївського сільського голови | 6 572 | 5 000 |
Синюхинобрідського сільського голови | 4 221 | 5 000 |
Как сообщало Інше ТВ, Николаевская Госпродпотребслужба в очередной раз выявила масло, которое маслом не является