В рейтингу шкіл Миколаївської області за підсумками НМТ-2023 перше місце здобув Калинівський ліцей Воскресенської селищної ради, в рейтингу шкіл Миколаєва – ліцей №2.
Про це пише Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua», який склав рейтинги, передає Інше ТВ.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав/не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав/не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Миколаївська область
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
Калинівський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | 1 | 202 | 136.9 | 160.9 | 9/21 | 100 |
Южноукраїнський ліцей №5 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 2 | 472 | 133 | 155.4 | 55/162 | 100 |
Первомайський ліцей “Ерудит” Первомайської міськради Миколаївської обл. | 3 | 625 | 131.4 | 153.5 | 61/183 | 100 |
Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради | 4 | 653 | 131.2 | 154.2 | 9/21 | 100 |
Ліцей Новобузької міськради Миколаївської обл. | 5 | 830 | 129.9 | 152.4 | 20/57 | 100 |
Кир’яківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 6 | 908 | 129.4 | 152 | 9/24 | 100 |
Пересадівський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | 7 | 1042 | 128.5 | 150.9 | 14/42 | 100 |
Новоодеський ліцей №4 Новоодеської міськради Миколаївської обл. | 8 | 1075 | 128.3 | 150.5 | 26/78 | 100 |
Заклад ЗСО “Галицинівський ліцей – опорний навчальний заклад Галицинівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл.” | 9 | 1279 | 127.2 | 149.4 | 9/27 | 100 |
Новобузький ліцей №1 Новобузької міськради Миколаївської обл. | 10 | 1287 | 127.1 | 149.1 | 25/75 | 99 |
Первомайський ліцей “Лідер” Первомайської міськради Миколаївської обл. | 11 | 1309 | 127 | 147.9 | 84/249 | 100 |
Снігурівський ліцей ім.Т.Г. Шевченка Снігурівської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 12 | 1453 | 126.3 | 148.3 | 17/48 | 100 |
Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка Вознесенської міськради | 13 | 1558 | 125.9 | 147.4 | 43/129 | 99 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №2 імені П.П.Шмідта Очаківської міськради Миколаївської обл. | 14 | 1636 | 125.6 | 147.1 | 35/96 | 100 |
Южноукраїнський ліцей №3 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 15 | 1793 | 124.9 | 145.8 | 65/195 | 99 |
Радсадівський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 16 | 2126 | 123.7 | 145.3 | 11/33 | 100 |
Рибаківський ліцей Коблівської сільської ради | 17 | 2231 | 123.3 | 145 | 6/18 | 100 |
Єланецький ліцей № 1 Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 18 | 2356 | 122.9 | 144.2 | 22/66 | 100 |
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 19 | 2439 | 122.6 | 143.8 | 25/75 | 100 |
Братський ліцей №1 Братської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 20 | 2494 | 122.4 | 143.6 | 25/72 | 99 |
Комунальний заклад Кривоозерський ліцей №1 Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 21 | 2496 | 122.4 | 143.5 | 29/87 | 99 |
Арбузинський ліцей №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської обл. | 22 | 2498 | 122.4 | 143.7 | 19/57 | 100 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №8 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 23 | 2512 | 122.4 | 143.5 | 26/78 | 100 |
Южноукраїнський ліцей №1 імені Захисників Вітчизни Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 24 | 2549 | 122.2 | 143.3 | 27/81 | 99 |
Новополтавський ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 25 | 2558 | 122.2 | 143.7 | 8/18 | 100 |
Кривобалківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 26 | 2587 | 122.1 | 143.6 | 8/21 | 100 |
Зарічненський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 27 | 2637 | 122 | 143.4 | 8/21 | 100 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №10 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 28 | 2671 | 121.9 | 142.6 | 48/144 | 99 |
Мішково-Погорілівський ліцей Мішково-Погорілівської сільської ради | 29 | 2688 | 121.8 | 143.1 | 14/42 | 100 |
Куцурубський ліцей імені Т.Г. Шевченка Куцурубської сільської ради Миколаївської обл. | 30 | 2747 | 121.6 | 142.9 | 10/30 | 100 |
Миколаївський ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської обл. | 31 | 2857 | 121.3 | 142.6 | 6/18 | 100 |
Южноукраїнський ліцей №4 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 32 | 2897 | 121.1 | 141.9 | 34/102 | 98 |
Єланецький ліцей № 2 Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 33 | 2927 | 121 | 142.2 | 10/30 | 100 |
Шевченківський ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської обл. | 34 | 2931 | 121 | 142.1 | 17/48 | 100 |
Володимирівський ліцей Володимирівської сільської ради | 35 | 3001 | 120.8 | 141.9 | 12/36 | 100 |
Очаківська ЗОШ I-III ст. №1 Очаківської міськради Миколаївської обл. | 36 | 3005 | 120.8 | 141.8 | 19/54 | 100 |
Воронівський ліцей Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 37 | 3073 | 120.6 | 141.8 | 8/24 | 100 |
Первомайський ліцей “Престиж” Первомайської міськради Миколаївської обл. | 38 | 3302 | 120 | 140 | 66/195 | 98 |
Южноукраїнський ліцей №2 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | 39 | 3407 | 119.7 | 140.3 | 29/84 | 99 |
Березнегуватський ліцей Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл. | 40 | 3451 | 119.6 | 140.2 | 33/81 | 99 |
Новоодеський ліцей №1 Новоодеської міськради Миколаївської обл. | 41 | 3573 | 119.2 | 140 | 15/42 | 100 |
Зеленоярський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 42 | 3681 | 119 | 139.9 | 9/27 | 100 |
Новопетрівський ліцей Широківської сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 43 | 3763 | 118.8 | 139.7 | 6/18 | 100 |
Казанківський ліцей Казанківської селищної ради Миколаївської обл. | 44 | 3854 | 118.5 | 138.9 | 31/93 | 99 |
Баштанський ліцей №1 Баштанської міськради Миколаївської обл. | 45 | 4000 | 118.1 | 138.3 | 41/120 | 99 |
Новобузький ліцей №7 Новобузької міськради Миколаївської обл. | 46 | 4043 | 118 | 138.5 | 14/42 | 100 |
Воскресенський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | 47 | 4075 | 117.9 | 138.5 | 9/27 | 100 |
Колосівський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської обл. | 48 | 4108 | 117.8 | 138.4 | 8/24 | 96 |
Коблівський ліцей Коблівської сільської ради | 49 | 4163 | 117.6 | 138 | 21/60 | 100 |
Вознесенський ліцей “Інсайт” Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 50 | 4312 | 117.2 | 137.2 | 41/120 | 98 |
Олександрівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 51 | 4320 | 117.1 | 137.6 | 12/30 | 100 |
Добренський ліцей Баштанської міськради Миколаївської обл. | 52 | 4386 | 116.9 | 137.4 | 7/21 | 100 |
Олександрівський ліцей імені Т.Г.Шевченка Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 53 | 4483 | 116.6 | 136.5 | 41/123 | 98 |
Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради | 54 | 4544 | 116.4 | 135.9 | 68/195 | 98 |
Снігурівський ліцей Снігурівської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 55 | 4556 | 116.4 | 136.3 | 40/120 | 98 |
Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету | 56 | 4609 | 116.2 | 136.6 | 13/30 | 100 |
Лисогірський ліцей Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 57 | 4695 | 116 | 136.3 | 12/36 | 100 |
Веселинівський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської обл. | 58 | 4728 | 115.9 | 135.9 | 35/96 | 100 |
Гур’ївський ліцей Костянтинівської сільської ради Миколаївської обл. | 59 | 4754 | 115.9 | 136.2 | 11/33 | 100 |
Ліцей “Перспектива” Доманівської селищної ради Миколаївської обл. | 60 | 4758 | 115.9 | 136.1 | 13/39 | 100 |
Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету | 61 | 4892 | 115.5 | 135.1 | 48/135 | 100 |
Софіївський ліцей Софіївської сільської ради | 62 | 4901 | 115.5 | 135.7 | 8/24 | 100 |
ВСП “Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова” | 63 | 4925 | 115.4 | 134 | 115/327 | 98 |
Тридубський ліцей Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 64 | 4930 | 115.4 | 135.4 | 21/63 | 98 |
Рівненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. з дошкільним підрозділом Чорноморської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 65 | 4998 | 115.2 | 135.3 | 11/33 | 100 |
Комунальний заклад “Очаківський ліцей” Очаківської міськради Миколаївської обл. | 66 | 5005 | 115.1 | 135.1 | 26/72 | 99 |
Парутинський ліцей Куцурубської сільської ради Миколаївської обл. | 67 | 5037 | 115.1 | 135.2 | 12/36 | 100 |
Первомайський ліцей Первомайської селищної ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 68 | 5152 | 114.7 | 134.7 | 16/39 | 97 |
Березанський ліцей Березанської селищної ради | 69 | 5199 | 114.6 | 134.4 | 24/72 | 96 |
Лоцкинський ліцей Інгульської сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 70 | 5210 | 114.5 | 134.6 | 7/21 | 100 |
Інгульський ліцей Інгульської сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 71 | 5239 | 114.5 | 134.4 | 13/39 | 97 |
Врадіївський ліцей №2 Врадіївської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 72 | 5270 | 114.4 | 134.1 | 29/87 | 95 |
Врадіївський ліцей №1 Врадіївської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 73 | 5299 | 114.3 | 133.8 | 39/114 | 97 |
Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 74 | 5341 | 114.1 | 133.9 | 24/72 | 99 |
Новоодеський професійний аграрний ліцей | 75 | 5392 | 114 | 133.7 | 24/69 | 100 |
Горохівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 76 | 5403 | 113.9 | 133.9 | 8/24 | 100 |
Братський ліцей №2 Братської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 77 | 5425 | 113.9 | 133.7 | 19/57 | 96 |
Вознесенський ліцей Бузької сільської ради | 78 | 5504 | 113.6 | 133.6 | 6/18 | 100 |
Баштанський ліцей №2 Баштанської міськради Миколаївської обл. | 79 | 5521 | 113.6 | 133.1 | 33/96 | 98 |
Дорошівський заклад ЗСО I-III ст. Дорошівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 80 | 5544 | 113.4 | 133.3 | 12/36 | 100 |
Криничанський ліцей імені Віктора Лаврентійовича Мусіяки Степівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 81 | 5564 | 113.3 | 133.2 | 7/21 | 100 |
Михайло-Ларинський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | 82 | 5569 | 113.3 | 133.1 | 17/51 | 96 |
Комунальний заклад «Березківський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради | 83 | 5592 | 113.3 | 133.2 | 6/18 | 100 |
Кривоозерський ліцей №2 Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 84 | 5594 | 113.3 | 133.1 | 11/30 | 93 |
Ольшанський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 85 | 5613 | 113.2 | 132.8 | 22/66 | 95 |
Краснянський ліцей Березанської селищної ради | 86 | 5641 | 113.1 | 132.9 | 10/30 | 100 |
Новоодеський ліцей №2 Новоодеської міськради Миколаївської обл. | 87 | 5692 | 113 | 132.6 | 21/60 | 97 |
Снігурівський ліцей №1 Снігурівської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 88 | 5718 | 112.9 | 132.5 | 20/57 | 100 |
Ліцей “Успіх” Доманівської селищної ради Миколаївської обл. | 89 | 5904 | 112.2 | 131.5 | 29/87 | 99 |
Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 90 | 5926 | 112.1 | 131.8 | 6/18 | 100 |
Новоодеський ліцей №3 Новоодеської міськради Миколаївської обл. | 91 | 5971 | 112 | 131.6 | 12/33 | 100 |
Синюхинобрідський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 92 | 5991 | 111.9 | 131.4 | 13/39 | 95 |
Маринівський ліцей “Лідер” Доманівської селищної ради Миколаївської обл. | 93 | 6095 | 111.4 | 130.9 | 12/36 | 100 |
Чаусівський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 94 | 6107 | 111.4 | 131 | 7/21 | 100 |
Снігурівський ліцей № 3 Снігурівської міськради Баштанського р-ну Миколаївської обл. | 95 | 6119 | 111.3 | 130.9 | 6/18 | 100 |
Мостівський ліцей Мостівської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 96 | 6157 | 111.2 | 130.7 | 10/30 | 97 |
Арбузинський ліцей №1 ім. О. Закерничного Арбузинської селищної ради Миколаївської обл. | 97 | 6257 | 110.8 | 130.1 | 12/36 | 100 |
Козирський ліцей Радсадівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 98 | 6264 | 110.8 | 130.2 | 7/21 | 100 |
Широколанівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 99 | 6309 | 110.6 | 130 | 7/18 | 94 |
Баштанський ліцей “ТЕМП” Баштанської міськради Миколаївської обл. | 100 | 6375 | 110.3 | 129.5 | 17/51 | 94 |
Костянтинівський ліцей Костянтинівської сільської ради Миколаївської обл. | 101 | 6378 | 110.3 | 129.6 | 8/24 | 100 |
Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету | 102 | 6462 | 109.8 | 128.8 | 32/84 | 98 |
Вознесенський професійний аграрний ліцей | 103 | 6508 | 109.6 | 128.6 | 31/72 | 99 |
Висунський ліцей Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл. | 104 | 6522 | 109.5 | 128.7 | 8/21 | 95 |
Чорноморська ЗОШ І-ІІІ ст. Чорноморської сільської ради Очаківського р-ну Миколаївської обасті | 105 | 6532 | 109.5 | 128.6 | 9/27 | 96 |
Новомар’ївський ліцей Новомар’ївської сільської ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 106 | 6554 | 109.3 | 128.5 | 10/30 | 97 |
Вознесенська ЗОШ I-III ст. №7 Вознесенської міськради Миколаївської обл. | 107 | 6555 | 109.3 | 128.5 | 12/27 | 96 |
Себинський ліцей Костянтинівської сільської ради Миколаївської обл. | 108 | 6607 | 109.1 | 128.2 | 7/21 | 100 |
Первомайська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж “Монада” | 109 | 6642 | 108.9 | 128 | 8/24 | 96 |
Державний навчальний заклад “Южноукраїнський професійний ліцей” | 110 | 6705 | 108.5 | 127.3 | 29/78 | 97 |
Вознесенський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. – ДНЗ” №3 Вознесенської міськради | 111 | 6710 | 108.5 | 127.4 | 15/45 | 96 |
Благодарівський ліцей Нечаянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 112 | 6711 | 108.5 | 127.5 | 8/24 | 96 |
Таборівський ліцей Бузької сільської ради | 113 | 6716 | 108.4 | 127.4 | 9/27 | 93 |
Мигіївський ліцей Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 114 | 6745 | 108.2 | 127.2 | 13/36 | 94 |
Семенівський ліцей Благодатненської сільської ради Миколаївської обл. | 115 | 6756 | 108.2 | 127.2 | 9/24 | 96 |
Нечаянський ліцей Нечаянської сільської ради Миколаївського р-ну Миколаївської обл. | 116 | 6760 | 108.2 | 127.2 | 8/18 | 100 |
Зеленогайський ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської обл. | 117 | 6859 | 107.6 | 126.4 | 6/18 | 94 |
Новопетрівський ліцей Костянтинівської сільської ради Миколаївської обл. | 118 | 6885 | 107.3 | 126.1 | 13/39 | 95 |
Возсіятський ліцей Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 119 | 6897 | 107.3 | 126 | 15/45 | 96 |
Трикратський ліцей Олександрівської селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | 120 | 6934 | 107 | 125.7 | 9/27 | 96 |
Бурилівський ліцей Кривоозерської селищної ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 121 | 6936 | 107 | 125.8 | 6/18 | 94 |
Воєводський ліцей Благодатненської сільської ради Миколаївської обл. | 122 | 7003 | 106.5 | 125.1 | 9/24 | 100 |
Бандурський заклад ЗСО І-ІІІ ст. зі структурним дошкільним підрозділом Мигіївської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 123 | 7042 | 106.1 | 124.7 | 6/18 | 94 |
Новофедорівський ліцей Коблівської сільської ради | 124 | 7051 | 106 | 124.6 | 7/21 | 95 |
Казанківський професійний аграрний ліцей | 125 | 7070 | 105.8 | 124.4 | 6/18 | 94 |
Комунальний заклад “Антонівський мистецький ліцей” Миколаївської обласної ради | 126 | 7090 | 105.6 | 124 | 13/30 | 93 |
Грейгівський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | 127 | 7194 | 104.3 | 122.5 | 10/27 | 89 |
Новобузький ліцей №10 Новобузької міськради Миколаївської обл. | 128 | 7202 | 104.2 | 122.4 | 9/24 | 96 |
Сухоєланецький ліцей Сухоєланецької сільської ради Миколаївської обл. | 129 | 7204 | 104.1 | 122.4 | 6/18 | 100 |
Центральний ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської обл. | 130 | 7210 | 104.1 | 122.3 | 11/30 | 90 |
Єланецький професійний аграрний ліцей | 131 | 7277 | 102.8 | 120.9 | 8/21 | 95 |
Довгопристанський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського р-ну Миколаївської обл. | 132 | 7368 | 100.6 | 118.3 | 8/24 | 92 |
Рейтинг шкіл м.Миколаїв
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 1 | 233 | 136.4 | 159.5 | 52/153 | 100 |
Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 2 | 248 | 136.1 | 158.8 | 69/201 | 100 |
Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 3 | 266 | 135.7 | 158.4 | 67/195 | 100 |
Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 4 | 293 | 135.2 | 158.6 | 26/78 | 100 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. № 4 Миколаївської обласної ради | 5 | 306 | 134.9 | 158.4 | 19/57 | 100 |
Миколаївський ліцей №58 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 6 | 378 | 134 | 156.7 | 57/162 | 99 |
Миколаївський ліцей №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 7 | 762 | 130.3 | 152.3 | 57/168 | 100 |
Миколаївський ліцей №22 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 8 | 812 | 130 | 151.6 | 80/228 | 99 |
Миколаївський ліцей №55 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 9 | 978 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 10 | 1173 | 127.8 | 148.8 | 90/261 | 100 |
Миколаївський класичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 11 | 1322 | 126.9 | 148.5 | 52/147 | 99 |
Миколаївський ліцей №51 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 12 | 1385 | 126.7 | 147.9 | 63/180 | 99 |
Миколаївський ліцей №40 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 13 | 1436 | 126.4 | 147.9 | 44/132 | 100 |
Миколаївський ліцей №19 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 14 | 1574 | 125.9 | 147.5 | 34/99 | 100 |
Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості» Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 15 | 1659 | 125.5 | 146.8 | 45/129 | 100 |
Миколаївський юридичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 16 | 1709 | 125.2 | 145.9 | 83/243 | 100 |
Миколаївський ліцей №42 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 17 | 1976 | 124.2 | 145.6 | 29/87 | 100 |
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №50 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 18 | 2320 | 123 | 144.4 | 20/57 | 96 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. № 7 Миколаївської обласної ради | 19 | 2347 | 122.9 | 144.2 | 24/69 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №11 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 20 | 2359 | 122.9 | 143.8 | 44/126 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №46 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 21 | 2452 | 122.6 | 143.7 | 29/84 | 100 |
Миколаївський економічний ліцей №1 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 22 | 2583 | 122.1 | 142.9 | 50/141 | 99 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №20 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 23 | 2633 | 122 | 143.1 | 22/63 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №17 імені Саражана В.Г. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 24 | 2740 | 121.6 | 142.7 | 25/72 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №61 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 25 | 2770 | 121.5 | 142.8 | 14/36 | 100 |
Миколаївський ліцей №53 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 26 | 2800 | 121.4 | 142 | 55/153 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №24 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 27 | 3050 | 120.7 | 141.7 | 16/45 | 98 |
Комунальний заклад «Херсонський базовий медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради | 28 | 3111 | 120.5 | 141.2 | 42/108 | 98 |
Миколаївський ліцей №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 29 | 3299 | 120 | 140.1 | 65/183 | 99 |
Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 30 | 3642 | 119.1 | 139.4 | 44/126 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 31 | 3643 | 119.1 | 139.7 | 28/78 | 100 |
ВСП Миколаївський будівельний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 32 | 3734 | 118.9 | 138.4 | 98/261 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №54 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 33 | 3849 | 118.6 | 138.6 | 53/153 | 98 |
Миколаївський політехнічний фаховий коледж | 34 | 4030 | 118 | 136.5 | 152/429 | 99 |
Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради | 35 | 4082 | 117.9 | 137.2 | 93/267 | 98 |
Миколаївський ліцей №34 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 36 | 4251 | 117.3 | 137.1 | 58/165 | 99 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 37 | 4362 | 117 | 137.1 | 32/90 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №12 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 38 | 4430 | 116.8 | 137 | 23/69 | 99 |
Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету | 39 | 4435 | 116.8 | 134.6 | 189/510 | 98 |
Миколаївський муніципальний академічний коледж | 40 | 4649 | 116.1 | 136.5 | 9/21 | 100 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №26 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 41 | 4705 | 116 | 136.1 | 27/75 | 99 |
Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій | 42 | 5014 | 115.1 | 134.5 | 60/171 | 97 |
ВСП “Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського” | 43 | 5262 | 114.4 | 134.1 | 27/78 | 99 |
Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва Миколаївської обласної ради | 44 | 5312 | 114.2 | 134.2 | 14/42 | 98 |
Миколаївський ліцей №37 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 45 | 5423 | 113.9 | 133.7 | 19/45 | 98 |
Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету “Одеська юридична академія” | 46 | 5465 | 113.7 | 133.1 | 50/141 | 96 |
Миколаївський ліцей №28 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 47 | 5493 | 113.7 | 133.3 | 24/72 | 92 |
Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради | 48 | 5585 | 113.3 | 132.6 | 45/129 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №16 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 49 | 5612 | 113.2 | 132.9 | 23/60 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №56 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 50 | 5620 | 113.2 | 132.4 | 51/153 | 95 |
Миколаївський ліцей №60 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 51 | 5681 | 113 | 132.4 | 32/96 | 97 |
Миколаївський фаховий коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” | 52 | 5795 | 112.6 | 132.4 | 7/18 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №45 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 53 | 5862 | 112.4 | 131.8 | 24/69 | 97 |
Коледж Приватного закладу вищої освіти “Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика” | 54 | 5943 | 112.1 | 131.4 | 33/87 | 98 |
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Миколаївський центр професійної освіти» | 55 | 6014 | 111.8 | 131.3 | 26/48 | 100 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Миколаївський фаховий коледж фізичної культури” Миколаївської обласної ради | 56 | 6354 | 110.4 | 129.3 | 38/102 | 97 |
ВСП “Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій” | 57 | 6459 | 109.8 | 128.4 | 56/153 | 97 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Миколаївський фаховий коледж фізичної культури” | 58 | 6484 | 109.7 | 128.9 | 16/39 | 97 |
Комунальний заклад «Миколаївський спортивний ліцей» Миколаївської обласної ради | 59 | 6677 | 108.7 | 127.2 | 45/123 | 95 |
