В Верховной Раде хватило голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект, несмотря на бойкот коалиционной фракции БПП.
Народные депутаты 240 голосами поддержали в первом чтении законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов.
После успешного голосования нардепы стоя аплодировали в сессионном зале.
От БПП за этот законопроект проголосовали только 10 депутатов.
После результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что фракции “Народный фронт” и “Радикальная партия” подали заявку на объявление перерыва в пленарном заседании.
Она длилась 30 минут, после чего Парубий закрыл заседание, сообщает УП.
Как известно, в четверг Рада должна была обновить состав ЦИКа. Но во время утреннего заседания депутаты не дали голосов для начала этой процедуры.
После этого представители фракции “Блок Петра Порошенко” заявили, что не будут голосовать ни за один законопроект в Верховной Раде, пока народные депутаты не обновят состав Центральной избирательной комиссии.
Парламентский комитет по правовой политики и правосудию поддержал представление президента на увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.
1 июня 2014 год а завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 – и 13-го члена комиссии.
5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.
Это 14 человек: Алла Басалаева (“Видродження”), Наталья Бернацкая (“Народный фронт”), Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев (“Батькивщина”), Ирина Ефремова ( “Народный фронт”), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко (“Самопомич”), Татьяна Слипачук (“Воля народа”), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова (“Радикальная партия Ляшко”).
Президент учел кандидата от партии “Батькивщина”, а вопрос о кандидатуре от фракции “Оппозиционный блок” решили согласовывать отдельно.
Что касается голосования за законопроект №6518 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов, то, несмотря на бойкот БПП, за него проголосовали 10 нардепов от этой партии, в том числе Давид Макарьян и Александр Ливик. Андрей Вадатурский воздержался.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 36 від 05.07.2018 17:02:36 (8 сесія 8 скликання)
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів (№6518) – за основу
За – 240 Проти – 0 Утрималися – 3 Не голосували – 88 Всього – 331
Рішення прийнято
Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” Кількість депутатів – 136 За – 10 Проти – 0 Утрималися – 2 Не голосували – 73 Відсутні – 51 | |||
Агафонова Н.В. | Відсутня | Алєксєєв С.О. | Не голосував |
Андрієвський Д.Й. | Не голосував | Антонищак А.Ф. | За |
Арешонков В.Ю. | Відсутній | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | Відсутній | Бакуменко О.Б. | Не голосував |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | Відсутній |
Бєлькова О.В. | Не голосувала | Білозір О.В. | Не голосувала |
Білоцерковець Д.О. | Не голосував | Богомолець О.В. | Не голосувала |
Брензович В.І. | Не голосував | Бригинець О.М. | Відсутній |
Буглак Ю.О. | Відсутній | Вадатурський А.О. | Утримався |
Валентиров С.В. | Не голосував | Велікін О.М. | Не голосував |
Вінник І.Ю. | Відсутній | Герасимов А.В. | Відсутній |
Голубов Д.І. | Відсутній | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Горват Р.І. | Відсутній | Грановський О.М. | Не голосував |
Гринів І.О. | Не голосував | Гудзенко В.І. | Не голосував |
Давиденко В.М. | Не голосував | Демчак Р.Є. | Не голосував |
Денисенко В.І. | Відсутній | Дехтярчук О.В. | Не голосував |
Джемілєв М. . | Не голосував | Дмитренко О.М. | Не голосував |
Довбенко М.В. | Не голосував | Домбровський О.Г. | Відсутній |
Дубневич Б.В. | Не голосував | Дубневич Я.В. | Не голосував |
Євлахов А.С. | Відсутній | Єфімов М.В. | Не голосував |
Жолобецький О.О. | Не голосував | Заболотний Г.М. | Відсутній |
Загорій Г.В. | Відсутній | Заліщук С.П. | За |
Зварич Р.М. | Відсутній | Іонова М.М. | Не голосувала |
Іщейкін К.Є. | Не голосував | Іщенко В.О. | Не голосував |
Каплін С.М. | Не голосував | Карпунцов В.В. | Відсутній |
Кіт А.Б. | Не голосував | Князевич Р.П. | Не голосував |
Кобцев М.В. | Не голосував | Козаченко Л.П. | Не голосував |
Козир Б.Ю. | Не голосував | Кононенко І.В. | Не голосував |
Корнацький А.О. | Відсутній | Король В.М. | Відсутній |
Кривохатько В.В. | За | Кудлаєнко С.В. | Не голосував |
Кузьменко А.І. | Відсутній | Куліченко І.І. | Відсутній |
Куніцин С.В. | Не голосував | Курило В.С. | Не голосував |
Курячий М.П. | Відсутній | Кучер М.І. | Не голосував |
Лаврик М.І. | Не голосував | Лесюк Я.В. | Не голосував |
Лещенко С.А. | За | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | Не голосував | Лубінець Д.В. | Не голосував |
Луценко І.С. | Відсутня | Люшняк М.В. | Відсутній |
Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | Не голосував |
Мамчур Ю.В. | Не голосував | Матвієнко А.С. | Не голосував |
Матіос М.В. | Відсутня | Матузко О.О. | Відсутня |
Мацола Р.М. | Відсутній | Мельник С.І. | Не голосував |
Мельниченко В.В. | Не голосував | Мельничук І.І. | Не голосував |
Мушак О.П. | Відсутній | Найєм М. . | За |
Негой Ф.Ф. | Відсутній | Недава О.А. | Не голосував |
Немировський А.В. | Відсутній | Нестеренко В.Г. | Відсутній |
Новак Н.В. | За | Онуфрик Б.С. | Відсутній |
Павелко А.В. | Відсутній | Паламарчук М.П. | Не голосував |
Палатний А.Л. | Не голосував | Пинзеник В.М. | Утримався |
Побер І.М. | Не голосував | Порошенко О.П. | Відсутній |
Продан О.П. | Не голосувала | Ревега О.В. | Відсутній |
Рибак І.П. | Не голосував | Ричкова Т.Б. | Відсутня |
Різаненко П.О. | Не голосував | Романюк Р.С. | Не голосував |
Рудик С.Я. | Не голосував | Сабашук П.П. | Відсутній |
Саврасов М.В. | Відсутній | Севрюков В.В. | Відсутній |
Соловей Ю.І. | Не голосував | Сольвар Р.М. | Не голосував |
Співаковський О.В. | Не голосував | Спориш І.Д. | Не голосував |
Сугоняко О.Л. | Не голосував | Суслова І.М. | Відсутня |
Тіміш Г.І. | Не голосував | Ткачук Г.В. | За |
Третьяков О.Ю. | Не голосував | Тригубенко С.М. | Не голосував |
Урбанський О.І. | Не голосував | Усов К.Г. | Відсутній |
Фріз І.В. | Відсутня | Фролов М.О. | Відсутній |
Хлань С.В. | Не голосував | Чекіта Г.Л. | Не голосував |
Чепинога В.М. | Відсутній | Червакова О.В. | Відсутня |
Черненко О.М. | Відсутній | Чубаров Р.А. | Не голосував |
Шверк Г.А. | Не голосував | Шинькович А.В. | Відсутній |
Южаніна Н.П. | Не голосувала | Юрик Т.З. | Не голосував |
Юринець О.В. | Відсутня | Юрчишин П.В. | Не голосував |
Яніцький В.П. | Не голосував | Яриніч К.В. | Відсутній |
Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” Кількість депутатів – 81 За – 77 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 1 Відсутні – 2 | |||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Бендюженко Ф.В. | За |
Береза Ю.М. | Відсутній | Бойко О.П. | За |
Бондар М.Л. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | За |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | Не голосував |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Данілін В.Ю. | За | Дейдей Є.С. | За |
Дзензерський Д.В. | За | Дзюблик П.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | За |
Драюк С.Є. | За | Дроздик О.В. | За |
Єдаков Я.Ю. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | За |
Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | За | Масоріна О.С. | За |
Матейченко К.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Мепарішвілі Х.Н. | За | Пашинський С.В. | За |
Пинзеник П.В. | За | Підберезняк В.І. | За |
Побочіх М.О. | За | Поляков М.А. | За |
Помазанов А.В. | За | Присяжнюк О.А. | За |
Река А.О. | За | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | За | Савчук Ю.П. | За |
Сидорчук В.В. | За | Соляр В.М. | За |
Сочка О.О. | За | Сташук В.Ф. | За |
Стеценко Д.О. | За | Сюмар В.П. | Утрималась |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | Відсутній | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Позафракційні Кількість депутатів – 54 За – 31 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 6 Відсутні – 17 | |||
Балога В.І. | За | Балога І.І. | Не голосував |
Балога П.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | За |
Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | Відсутній |
Білецький А.Є. | Відсутній | Бублик Ю.В. | Відсутній |
Веселова Н.В. | За | Геращенко І.В. | Не голосувала |
Герега О.В. | Не голосував | Головко М.Й. | За |
Голуб В.В. | За | Гопко Г.М. | За |
Денисенко А.П. | За | Денисенко А.С. | За |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Деркач А.Л. | За |
Дідич В.В. | За | Добродомов Д.Є. | Відсутній |
Дубінін О.І. | За | Єднак О.В. | За |
Жеваго К.В. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | За |
Кишкар П.М. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Констанкевич І.М. | За | Константіновський В.Л. | Відсутній |
Кривенко В.М. | Не голосував | Купрій В.М. | Не голосував |
Левченко Ю.В. | За | Литвин В.М. | За |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | За | Мельничук С.П. | Відсутній |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Мусій О.С. | За | Ничипоренко В.М. | За |
Онищенко О.Р. | Відсутній | Осуховський О.І. | За |
Парасюк В.З. | За | Парубій А.В. | За |
Петренко О.М. | За | Пташник В.Ю. | Відсутня |
Розенблат Б.С. | Відсутній | Савченко Н.В. | Відсутня |
Сироїд О.І. | За | Тарута С.О. | Відсутній |
Чумак В.В. | За | Шевченко В.Л. | За |
Шевченко О.Л. | За | Ярош Д.А. | Відсутній |
Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” Кількість депутатів – 43 За – 34 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 7 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | За |
Бахтеєва Т.Д. | Відсутня | Білий О.П. | За |
Бойко Ю.А. | За | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | За | Гальченко А.В. | За |
Гусак В.Г. | За | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | За | Долженков О.В. | За |
Дунаєв С.В. | За | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Ківалов С.В. | За |
Кісельов А.М. | За | Козак Т.Р. | За |
Колєсніков Д.В. | За | Королевська Н.Ю. | За |
Ларін С.М. | За | Льовочкін С.В. | За |
Льовочкіна Ю.В. | За | Мартовицький А.В. | За |
Матвієнков С.А. | За | Мирний І.М. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Мороко Ю.М. | За |
Нечаєв О.І. | За | Німченко В.І. | За |
Новинський В.В. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | За | Павлов К.Ю. | За |
Папієв М.М. | За | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | За | Скорик М.Л. | За |
Солод Ю.В. | За | Шенцев Д.О. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Шурма І.М. | За |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | ||
Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” Кількість депутатів – 25 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 5 | |||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Войціцька В.М. | За | Данченко О.І. | За |
Діденко І.А. | За | Журжій А.В. | Відсутній |
Зубач Л.Л. | За | Кіраль С.І. | Відсутній |
Костенко П.П. | За | Лаврик О.В. | За |
Маркевич Я.В. | За | Мірошніченко І.В. | Відсутній |
Опанасенко О.В. | За | Острікова Т.Г. | За |
Пастух Т.Т. | За | Підлісецький Л.Т. | Відсутній |
Подоляк І.І. | За | Романова А.А. | За |
Семенуха Р.С. | За | Семенченко С.І. | За |
Сидорович Р.М. | За | Сисоєнко І.В. | Відсутня |
Скрипник О.О. | За | Соболєв Є.В. | За |
Сотник О.С. | За | ||
Група “Партія “Відродження” Кількість депутатів – 24 За – 22 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 1 | |||
Барвіненко В.Д. | За | Біловол О.М. | За |
Бобов Г.Б. | За | Бондар В.В. | За |
Гєллєр Є.Б. | За | Гуляєв В.О. | За |
Зубик В.В. | За | Ільюк А.О. | За |
Кацуба В.М. | За | Кіссе А.І. | Відсутній |
Клімов Л.М. | За | Кулініч О.І. | За |
Ланьо М.І. | За | Мисик В.Ю. | За |
Остапчук В.М. | Не голосував | Писаренко В.В. | За |
Пресман О.С. | За | Развадовський В.Й. | За |
Святаш Д.В. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Шаповалов Ю.А. | За | Шипко А.Ф. | За |
Шкіря І.М. | За | Яценко А.В. | За |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка Кількість депутатів – 21 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 0 | |||
Амельченко В.В. | За | Вітко А.Л. | Не голосував |
Вовк В.І. | За | Галасюк В.В. | За |
Заружко В.Л. | За | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | За | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | За |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | За |
Попов І.В. | За | Рибалка С.В. | За |
Силантьєв Д.О. | За | Скуратовський С.І. | За |
Чижмарь Ю.В. | За | Шухевич Ю.Р. | За |
Юзькова Т.Л. | За | ||
Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Кількість депутатів – 20 За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 1 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Богдан Р.Д. | За |
Бухарєв В.В. | За | Власенко С.В. | За |
Дубіль В.О. | За | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | Не голосував | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | За | Немиря Г.М. | За |
Одарченко Ю.В. | Не голосував | Рябчин О.М. | За |
Соболєв С.В. | За | Тарасюк Б.І. | За |
Тимошенко Ю.В. | Відсутня | Шкрум А.І. | За |
Група “Воля народу” Кількість депутатів – 19 За – 9 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 2 Відсутні – 8 | |||
Бандуров В.В. | За | Березкін С.С. | Відсутній |
Богуслаєв В.О. | Відсутній | Гіршфельд А.М. | За |
Довгий О.С. | Відсутній | Івахів С.П. | Відсутній |
Лабазюк С.П. | За | Мартиняк С.В. | Відсутній |
Микитась М.В. | За | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | За | Петьовка В.В. | Відсутній |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Поплавський М.М. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Супруненко О.І. | За |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шахов С.В. | Не голосував |
В кулуарах ВР говорят о том, что решение николаевских нардепов голосовать вопреки установке партии связано с предстоящими парламентскими выборами. В частности, якобы с тем, что, например, по 131-му округу, от которого избирался Ливик, партия предполагает выдвинуть другого кандидата. Так ли это, мы попытаемся выяснить у нардепов в ближайшее время.