С 1 января 2022 г. распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. Такие расчеты содержатся в проектах решений Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В соответствии с ними тарифы вырастут как минимум у 25 поставщиков, в т. ч. «Закарпатгаз» с 1 января тариф увеличат до 2,388 гривен (вместо 2,136 гривен за кубометр), «Черновцыгаз» — с 2,136 до 2,568 гривни, «Харьковгоргаз» — с 0,42 до 0,516 гривни, а для «Хмельницкгаза» тариф на распределение газа хотят снизить с 1,992 до 1,848 гривни, сообщает ГазПравда.
При этом, как отмечают в НКРЭКУ, корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов. Кроме того регулятор пообещал проверить заявки облгазов на предмет манипуляций.
Напомним, что для расчета ежемесячной платы за распределение газа за основу взимается объем потребления газа в течение года. Сумма кубов газа, потребленного через год, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение года.
Порівняльна таблиця чинних тарифів та запропонованих у проектах:
Чинні з 01.02.2021 | Зміна з 01.01.2022 | ||||||
Постанови НКРЕКП від 16.12.2020, 30.12.2020 та від 30.01.2021 | Проект (на сайті 02.12.2021) | Порівняння з тарифами, що діють з 01.02.2021, на % (“+” збільшення, “-” зменшення) | |||||
од. виміру | грн/тис. куб.м на місяць | грн/куб.м на місяць | грн/тис. куб.м на місяць | грн/куб.м на місяць | |||
Вінницягаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 112,00 | 2,11 | 4,8% | ||
Волиньгаз | 1 884,00 | 1,88 | 1 884,00 | 1,88 | 0,0% | ||
Гадячгаз | 1 992,00 | 1,99 | 2 388,00 | 2,39 | 19,9% | ||
Дніпрогаз | 1 116,00 | 1,12 | 1 080,00 | 1,08 | -3,2% | ||
Дніпропетровськгаз | 1 404,00 | 1,40 | 1 512,00 | 1,51 | 7,7% | ||
Донецькоблгаз | 1 224,00 | 1,22 | 1 416,00 | 1,42 | 15,7% | ||
Житомиргаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 040,00 | 2,04 | 1,2% | ||
Закарпатгаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 388,00 | 2,39 | 11,8% | ||
Запоріжгаз | 1 104,00 | 1,10 | 1 104,00 | 1,10 | 0,0% | ||
Івано-Франківськгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 232,00 | 2,23 | 3,9% | ||
Київгаз | 372,00 | 0,37 | 384,00 | 0,38 | 3,2% | ||
Київоблгаз | 1 740,00 | 1,74 | 1 752,00 | 1,75 | 0,7% | ||
Кіровоградгаз | 1 920,00 | 1,92 | 1 788,00 | 1,79 | -6,9% | ||
Коростишівгаз | 2 100,00 | 2,10 | 2 184,00 | 2,18 | 4,0% | ||
Кременчукгаз | 468,00 | 0,47 | 552,00 | 0,55 | 17,9% | ||
Криворіжгаз | 612,00 | 0,61 | 636,00 | 0,64 | 3,9% | ||
Лубнигаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% | ||
Луганськгаз | 1 860,00 | 1,86 | 1 884,00 | 1,88 | 1,3% | ||
Львівгаз | 2 016,00 | 2,02 | 2 028,00 | 2,03 | 0,6% | ||
Маріупольгаз | 1 836,00 | 1,84 | 1 740,00 | 1,74 | -5,2% | ||
Мелітопольгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 208,00 | 2,21 | 2,8% | ||
Миколаївгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% | ||
Одесагаз | 1 008,00 | 1,01 | 1 308,00 | 1,31 | 29,8% | ||
Полтавагаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 112,00 | 2,11 | -1,1% | ||
Рівнегаз | 2 016,00 | 2,02 | 1 848,00 | 1,85 | -8,3% | ||
Сумигаз | 1 536,00 | 1,54 | 1 608,00 | 1,61 | 4,7% | ||
Тернопільгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 100,00 | 2,10 | -2,2% | ||
Тернопільміськгаз | 1 056,00 | 1,06 | 960,00 | 0,96 | -9,1% | ||
Тисменицягаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% | ||
Уманьгаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 340,00 | 2,34 | 9,6% | ||
Харківгаз | 2 148,00 | 2,15 | 2 388,00 | 2,39 | 11,2% | ||
Харківміськгаз | 420,00 | 0,42 | 516,00 | 0,52 | 22,9% | ||
Херсонгаз | 2 016,00 | 2,02 | 1 944,00 | 1,94 | -3,6% | ||
Хмельницькгаз | 1 992,00 | 1,99 | 1 848,00 | 1,85 | -7,2% | ||
Черкасигаз | 648,00 | 0,65 | 684,00 | 0,68 | 5,6% | ||
Чернівцігаз | 2 136,00 | 2,14 | 2 568,00 | 2,57 | 20,2% | ||
Чернігівгаз | 1 944,00 | 1,94 | 2 112,00 | 2,11 | 8,6% | ||
Шепетівкагаз | 1 308,00 | 1,31 | 1 272,00 | 1,27 | -2,8% | ||
ДП “Новороздільське ДГХП “Сірка” | 1 368,00 | 1,37 | 1 452,00 | 1,45 | 6,1% | ||
ДП Монтажник” | |||||||
ТОВ “Газовик” | 2 148,00 | 2,15 | 2 148,00 | 2,15 | тариф не міняють | ||
ТОВ “Газпостачсервіс” | 2 952,00 | 2,95 | 2 952,00 | 2,95 | тариф не міняють | ||
ДП “Кременецьке УРПГ” | 1 560,00 | 1,56 | 1 632,00 | 1,63 | 4,6% | ||
ТОВ “Спектргаз” | 2 820,00 | 2,82 | 2 820,00 | 2,82 | 0,0% | тариф не міняють | |
Середньозважені показники: | 1 722,14 | 1,72 | 1 792,74 | 1,79 | 4,1% |
Напомним также, что по меморандуму с МВФ с весны в Украине – рыночные цены на газ