С января 2018 года тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.
Это следует из информации Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более, чем на 10%
Меньше всего повышение тарифов затронуло Сумскую, Луганскую, Ривненскую и Житомирскую области.
Рост тарифов на электроэнергию для не бытовых потребителей в январе 2018 года
№ | Поставщик | 1 кллас напряжения, коп/кВт*ч без НДС | Рост по отношению к декабрю 2017 года, % | 2 клас напряжения, коп/кВт*ч без НДС | Рост по отношению к декабрю 2017 года, % |
1 | ПАО “Винницаоблэнерго” | 166,587 | 8,5 | 218,866 | 8,2 |
2 | ЧАО “Волыньоблэнерго” | 164,126 | 8,8 | 206,839 | 7,4 |
3 | ПАО “ДТЭК Днепрооблэнерго” | 154,117 | 9 | 178,683 | 8,5 |
4 | ПАО “ДТЭК Донецкоблэнерго”* | 169,715 | 8,5 | 213,822 | 7,4 |
5 | ЧАО “ЭК “Житомироблэнерго” | 167,253 | 7,8 | 223,036 | 7,4 |
6 | ЧАО “Закарпатьеоблэнерго” | 170,344 | 9,3 | 222,649 | 9,2 |
7 | ПАО “Запорожьеоблэнерго” | 158,868 | 9,3 | 194,754 | 8,7 |
8 | ПАО “Киевэнерго” | 160,253 | 9,5 | 179,432 | 8,7 |
9 | ЧАО “Киевоблэнерго” | 168,406 | 10,4 | 204,137 | 9,1 |
10 | ЧАО “Кировоградоблэнерго” | 172,577 | 8,2 | 220,313 | 6,7 |
11 | ООО “Луганское энергетическое объединение” | 185,197 | 7,1 | 239,062 | 6,6 |
12 | ЧАО “Львовоблэнерго” | 166,792 | 9,5 | 206,517 | 7,9 |
13 | ПАО “Николаевоблэнерго” | 166,175 | 9,3 | 208,188 | 9,1 |
14 | ПАО “Одессаоблэнерго” | 164,197 | 8,9 | 207,439 | 8,2 |
15 | ПАО “Полтаваоблэнерго” | 164,755 | 9,5 | 206,853 | 8,7 |
16 | АТ “Прикарпатьеоблэнерго” | 165,296 | 10,4 | 221,738 | 8,8 |
17 | ЧАО “Ривнеоблэнерго” | 169,568 | 7,4 | 215,537 | 7,1 |
18 | ПАО “Сумыоблэнерго” | 169,709 | 5,3 | 219,297 | 4,7 |
19 | ВАТ “Тернопольоблэнерго” | 171,388 | 8,9 | 220,08 | 8,3 |
20 | АК “Харьковоблэнерго” | 167,485 | 10,2 | 201,399 | 9,7 |
21 | ЧАО “ЭК “Херсоноблэнерго” | 170,547 | 9,1 | 213,539 | 8,5 |
22 | ПАО “Хмельницкоблэнерго” | 169,482 | 9,3 | 218,667 | 9 |
23 | ПАО “Черкассыоблэнерго” | 164,382 | 8,6 | 201,98 | 8,6 |
24 | ЧАО “ЭК “Черновцыоблэнерго” | 167,59 | 10 | 212,675 | 8,4 |
25 | ПАО “Черниговоблэнерго” | 173,474 | 8,9 | 221,424 | 8,1 |
26 | ДПЭС ЧАО “Атомсервіс” | 156,309 | 10 | 180,903 | 8,9 |
27 | ГП “Региональные електрические сети” | 152,244 | 9,7 | 168,813 | 9,3 |
28 | ЧАО “ДТЭК ПЭС-Энергоуголь” | 150,072 | 9,1 | 182,569 | 7,5 |
29 | ООО НВП “Энергия-Новояворовск” | 162,47 | 8,8 | 196,783 | 7,8 |
30 | ООО “Энергия-Новый Раздел” | 161,446 | 11 | 212,161 | 9,9 |
31 | ООО “ДТЕК Високовольтные сети” | 147,38 | 9 | 152,095 | 9,2 |
32 | ПАО “Укрзализныця” | 160,725 | 9,9 | 193,852 | 9,6 |
Напомним, 28 декабря 2017 года НКРЭКУ утвердила Оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 2018 год, заложив увеличение тарифа для ТЭС на 16%. Тариф был увеличен благодаря методике расчета ОРЦ, утвержденной в 2016 году – так называемая формула “Роттердам+”.
По итогам 2016 года, 81% электроэнергии в тепловой генерации выработали ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Таким образом, повышение тарифа для тепловой генерации НКРЭКУ компенсировало повышением тарифов на электроэнергию для не бытовых потребителей (промпредприятия, бизнес, бюджетные и коммунальные предприятия), сообщает biz.censor.net.ua
Напомним, с октября начали действовать льготные тарифы на электроэнергию для домов с электроотоплением