Национальный морской рейтинг Украины опубликовал рейтинг портовых операторов 2015 года.
Из 14 николаевских компаний, вошедших в рейтинг, нарастили объемы грузооборота в сравнении с 2014 годом следующие операторы: Днепробугский порт НГЗ, ООО «Гринтур-Экс», ООО СП «Нибулон», ГП «СМП Октябрьск», ООО «Днепробугский морской терминал», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ПАО ССЗ «Океан».
Портовый оператор | Грузооборот в 2015 году | Грузооборот в 2014 году | % к 2014 году | |
Группа «ТИС» (Южный) | 26 574,6 | 25 866,9 | 102,7 | |
ГП «Южный МТП» | 15 046,1 | 14 823,6 | 101,5 | |
ГП «Ильичевский МТП» | 11 931,1 | 10 483,5 | 113,8 | |
ГП «Мариупольский МТП» | 8 536,4 | 12 072,8 | 70,7 | |
Группа «Бруклин-Киев» (Одесса) | 8 059,2 | 7 702,5 | 104,6 | |
ГП «Измаильский МТП» | 4 611,0 | 3 033,7 | 152,0 | |
Днепробугский порт НГЗ (Николаев) | 4 487,5 | 4 060,1 | 110,5 | |
ГП «Бердянский МТП» | 4 285,6 | 2 988,0 | 143,4 | |
Одесский припортовый завод (Южный) | 4 203,9 | 3 959,9 | 106,2 | |
МП «Ника-Тера» (Николаев) | 4 181,8 | 4 488,5 | 93,2 | |
«ГПК Украина» (Одесса) | 3 685,9 | 3 756,4 | 98,1 | |
«Гринтур-Экс» (Николаев) | 3 327,9 | 2 331,9 | 142,7 | |
«Синтез-Ойл» (Одесса) | 3 186,6 | 4 233,1 | 75,3 | |
«Нибулон» (Николаев) | 3 003,5 | 2 956,8 | 101,6 | |
«Олимпэкс-Купе Интернешнл» (Одесса) | 2 903,6 | 2 580,7 | 112,5 | |
«Металзюкрейн» (Одесса) | 2 625,9 | 2 143,1 | 122,5 | |
«Ильичевский зерновой терминал» | 2 563,2 | 2 713,3 | 94,5 | |
ГП «СМП Октябрьск» | 2 450,3 | 2 411,3 | 101,6 | |
Ильичевский МРП | 2 089,0 | 1 497,0 (2011г.) | 139,5 | |
«Новолог» (Одесса) | 2 055,5 | 2 089,6 | 98,4 | |
АМПУ (Николаев, рейды | 1 883,0 | 1 167,3 | 161,3 | |
«Бориваж» (Южный) | 1 896,5 | 1 853,7 | 102,3 | |
«Никмет-терминал» (Николаев) | 1 806,4 | 1 932,9 | 93,5 | |
ГП «Херсонский МТП» | 1 662,7 | 1 449,1 | 114,7 | |
«Новотех-Терминал» (Одесса) | 1 635,3 | 1 408,4 | 116,1 | |
«Днепробугский морской терминал» (Николаев) | 1 360,3 | 961,3 | 141,5 | |
«Стивидорная инвестиционная компания» (Николаев) | 1 312,7 | 1 079,7 | 121,6 | |
«Южная стивидорная компания» (Николаев) | 1 279,5 | 1 446,8 | 88,4 | |
«Транс-сервис» (Ильичевск) | 858,5 | 286,5 | 299,7 | |
«Эвери» (Николаев) | 702,5 | 811,2 | 86,6 | |
«Рисойл терминал» (Ильичевск) | 701,1 | 718,3 | 97,6 | |
«Ильичевский масложировой комбинат» | 629,8 | 604,0 | 104,3 | |
«Никморсервис» (Николаев) | 629,5 | 767,5 | 82,0 | |
ХСЗ «Паллада», Херсон | 618,8 | 729,3 | 84,9 | |
«Дельта Вильмар» (Южный) | 565,6 | 423,3 | 133,6 | |
«Порто-Сан» (Одесса) | 508,9 | 287,0 | 177,4 | |
«Укрпищесбытсырье» (Николаев) | 495,3 | 792,2 | 62,5 | |
«Хлеб Украины» (Николаев) | 464,6 | 450,9 | 103,1 | |
Одесский зерновой терминал ГПЗКУ | 451,5 | Нет | ||
«Терминал-Стивидоринг» (Южный) | 450,6 | 601,1 | 75,0 | |
«КД Транс» (Белгород-Днестровский) | 449,8 | Нет | ||
ООО «СРЗ» (Мариуполь) | 447,6 | 930,1 | 48,1 | |
«Миконт» (Николаев) | 370,4 | 506,8 | 73,1 | |
«Херсонский комбинат хлебопродуктов» | 285,7 | 438,3 | 65,2 | |
«Днипро-Карго» (Херсон) | 284,4 | 285,3 | 99,7 | |
ССЗ «Океан» (Николаев) | 278,9 | 84,5 | 330,0 | |
«Олсидз Блек Си» (Южный) | 276,4 | 333,5 | 82,9 | |
ГП «Ренийский МТП» | 238,8 | 641,5 | 37,2 | |
«Контейнерный терминал Ильичевск» | 233,8 | 2 287,4 | 10,2 | |
«УНСК» (Одесса) | 228,5 | 163,7 | 139,5 | |
«Днепровский терминал» (Херсон) | 205,5 | 247,8 | 82,9 | |
«Новая европейская компания» (Николаев) | 186,5 | 640,9 | 29,1 | |
ГП «Белгород-Днестровский МТП» | 180,1 | 614,7 | 29,3 | |
«ТрансБалкТерминал» (Ильичевск) | 173,1 | 175,9 | 98,4 | |
«Новая Хортица» (Бердянск) | 165,2 | 195,0 | 84,7 | |
ХП ДП ИЗНП (Херсон, нефтегавань) | 161,7 | 60,8 | 265,9 | |
«Рени-Лес» | 160,5 | 241,7 | 66,4 | |
«Терминал», ХСЗ (Херсон) | 160,2 | 115,0 | 139,3 | |
«Измаильский элеватор» | 147,3 | 14,4 | 1023,8 | |
«Порт Очаков» (Николаев) | 147,2 | 172,9 | 85,1 | |
«Рени-Лайн» | 125,7 | 173,8 | 72,3 | |
«ОППК» (Одесса) | 121,3 | 85,1 | 142,5 | |
«Ренийский элеватор» | 113,8 | 180,8 | 63,0 | |
«Рисойл-Юг» (Южный) | 112,4 | 248,9 | 45,2 | |
«Агро-Рени» | 108,0 | Нет | ||
«Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» (Ильичевск) | 104,8 | 111,5 | 94,0 | |
«Ривер-Транс» (Белгород-Днестровский) | 85,8 | Нет | ||
СК «Аккорд» (Рени) | 82,5 | 80,3 | 102,7 | |
«Одесский портовый холодильник» | 74,7 | 120,1 | 62,2 | |
«Ильичевский топливный терминал» | 59,9 | 232,8 | 25,7 | |
«Дунай Транссервис» (Рени) | 59,9 | 21,0 | 285,2 | |
«Трайтон Сервис Украина» (Измаил) | 52,6 | 33,4 | 157,5 | |
«Трексим» (Одесса) | 32,8 | Нет | ||
«Вторметэкспорт» (Херсон) | 25,4 | 11,9 | 213,4 | |
ГП «Усть-Дунайский МТП» | 22,5 | 61,5 | 36,6 | |
ГП «Скадовский МТП» | 16,4 | 54,1 | 30,3 |
*Учитывались стивидорные компании, переработавшие за год не менее 20 тыс. тонн, а также Скадовский МТП. В таблицу не включены данные Херсонского и Николаевского речных портов, работавших на причалах АМПУ
По данным АМПУ и ИАЦ «BlackSeaTrans»
Как сообщало InsheTV, Национальный морской рейтинг отметил шесть николаевских компаний