Как мы уже сообщали, сегодня в Верховной Раде голосовали за представление о снятии депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Всего за доступ прокуратуры к депутатскому телу проголосовало 228 народных избранников, из них 7 николаевских: Борис Козырь, Андре Вадатурский, Александр Ливик, Юлий Мамчур, Игорь Бриченко, Вадим Подберезняк, Тарас Креминь. Александр Жолобецкий, Аркадий Корнацкий и Давид Макарьян в момент голосования в зале отсутствовали. Николаевский нардеп от “Возрождения” Артем Ильюк в зале был, но не голосовал – его фракция за привлечение Новинского к ответственности не дала ни одного голоса.
Против голосовал ОппоБлок, не голосовала “Воля народа”. Дисциплинированно “за” проголосовала “Самопомочь”, в ее рядах сомневающихся не было.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 2 від 08.12.2016 11:54:54 (5 сесія 8 скликання)
Поіменне голосування про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича
За – 228 Проти – 31 Утрималися – 5 Не голосували – 28 Всього – 292
Рішення прийнято
Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” Кількість депутатів – 143 За – 103 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 6 Відсутні – 33 | |||
Агафонова Н.В. | Відсутня | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | За |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
Бєлькова О.В. | Відсутня | Білозір О.В. | За |
Білоцерковець Д.О. | Відсутній | Богомолець О.В. | Відсутня |
Брензович В.І. | Утримався | Бригинець О.М. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вадатурський А.О. | За |
Валентиров С.В. | Відсутній | Велікін О.М. | Відсутній |
Вінник І.Ю. | За | Герасимов А.В. | За |
Голуб В.В. | Відсутній | Голубов Д.І. | Відсутній |
Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
Грановський О.М. | За | Гринів І.О. | Відсутній |
Гудзенко В.І. | За | Давиденко В.М. | За |
Демчак Р.Є. | За | Денисенко В.І. | За |
Дехтярчук О.В. | За | Джемілєв М. . | Відсутній |
Дмитренко О.М. | За | Довбенко М.В. | За |
Домбровський О.Г. | За | Дубневич Б.В. | За |
Дубневич Я.В. | За | Євлахов А.С. | За |
Єфімов М.В. | За | Жолобецький О.О. | Відсутній |
Заболотний Г.М. | За | Загорій Г.В. | За |
Заліщук С.П. | За | Іонова М.М. | За |
Іщейкін К.Є. | За | Іщенко В.О. | Відсутній |
Каплін С.М. | Відсутній | Карпунцов В.В. | За |
Кишкар П.М. | За | Кіт А.Б. | За |
Князевич Р.П. | Відсутній | Кобцев М.В. | За |
Козаченко Л.П. | Не голосував | Козир Б.Ю. | За |
Кононенко І.В. | За | Корнацький А.О. | Відсутній |
Король В.М. | Не голосував | Кривенко В.М. | За |
Кривохатько В.В. | Не голосував | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | За | Куліченко І.І. | Відсутній |
Куніцин С.В. | Відсутній | Курило В.С. | За |
Курячий М.П. | Відсутній | Кучер М.І. | За |
Лаврик М.І. | За | Лесюк Я.В. | За |
Лещенко С.А. | Відсутній | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Лубінець Д.В. | За |
Луценко І.С. | За | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | Відсутній | Македон Ю.М. | За |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | Відсутня | Матузко О.О. | Відсутня |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | За | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | Відсутній | Немировський А.В. | За |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | Відсутня |
Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | За |
Пинзеник В.М. | За | Побер І.М. | За |
Порошенко О.П. | За | Продан О.П. | Відсутня |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Ричкова Т.Б. | За | Різаненко П.О. | За |
Розенблат Б.С. | За | Романюк Р.С. | За |
Рудик С.Я. | За | Сабашук П.П. | Відсутній |
Саврасов М.В. | За | Савченко О.Ю. | Відсутній |
Севрюков В.В. | За | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | Відсутній | Співаковський О.В. | За |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | За |
Суслова І.М. | За | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | За | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | За | Урбанський О.І. | Відсутній |
Усов К.Г. | Відсутній | Фріз І.В. | За |
Фролов М.О. | За | Хлань С.В. | Не голосував |
Чекіта Г.Л. | Не голосував | Чепинога В.М. | Не голосував |
Червакова О.В. | За | Черненко О.М. | За |
Чубаров Р.А. | За | Шверк Г.А. | За |
Шинькович А.В. | За | Южаніна Н.П. | За |
Юрик Т.З. | За | Юринець О.В. | За |
Юрчишин П.В. | За | Яніцький В.П. | За |
Яриніч К.В. | За | ||
Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” Кількість депутатів – 81 За – 55 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 0 Відсутні – 25 | |||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | Відсутній |
Бабій Ю.Ю. | Відсутній | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | Відсутній | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Данілін В.Ю. | За | Дейдей Є.С. | Відсутній |
Денісова Л.Л. | Відсутня | Дзензерський Д.В. | Відсутній |
Дзюблик П.В. | За | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | Відсутня | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | За | Єдаков Я.Ю. | Відсутній |
Єленський В.Є. | За | Ємець Л.О. | За |
Єфремова І.О. | Відсутня | Заставний Р.Й. | За |
Іванчук А.В. | Відсутній | Кадикало М.О. | За |
Кацер-Бучковська Н.В. | Відсутня | Кірш О.В. | За |
Княжицький М.Л. | Відсутній | Кодола О.М. | За |
Колганова О.В. | За | Корчик В.А. | За |
Котвіцький І.О. | Відсутній | Кремінь Т.Д. | За |
Кривенко В.В. | За | Кривошея Г.Г. | За |
Кришин О.Ю. | Відсутній | Ксенжук О.С. | За |
Лапін І.О. | За | Левус А.М. | За |
Ледовських О.В. | За | Логвинський Г.В. | Відсутній |
Лук’янчук Р.В. | Відсутній | Лунченко В.В. | За |
Масоріна О.С. | За | Матейченко К.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Мепарішвілі Х.Н. | За |
Пашинський С.В. | За | Пинзеник П.В. | Утримався |
Підберезняк В.І. | За | Поляков М.А. | Відсутній |
Помазанов А.В. | За | Присяжнюк О.А. | Відсутній |
Река А.О. | За | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | За | Савчук Ю.П. | Відсутній |
Сидорчук В.В. | За | Соляр В.М. | Відсутній |
Сочка О.О. | За | Сташук В.Ф. | За |
Стеценко Д.О. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | Відсутній |
Фаєрмарк С.О. | Відсутній | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | Відсутній | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | Відсутній | ||
Позафракційні Кількість депутатів – 46 За – 18 Проти – 0 Утрималися – 2 Не голосували – 5 Відсутні – 21 | |||
Балога В.І. | Утримався | Балога І.І. | Не голосував |
Балога П.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | Відсутній |
Безбах Я.Я. | Не голосував | Береза Б.Ю. | Відсутній |
Білецький А.Є. | Відсутній | Геращенко І.В. | За |
Герега О.В. | Відсутній | Головко М.Й. | За |
Гопко Г.М. | За | Денисенко А.П. | Відсутній |
Денисенко А.С. | За | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Деркач А.Л. | Не голосував | Дідич В.В. | Відсутній |
Добродомов Д.Є. | За | Дубінін О.І. | Відсутній |
Єднак О.В. | За | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Констанкевич І.М. | Відсутня | Константіновський В.Л. | Утримався |
Купрій В.М. | Відсутній | Левченко Ю.В. | За |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | За | Микитась М.В. | Відсутній |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Мусій О.С. | За |
Осуховський О.І. | За | Парасюк В.З. | За |
Парубій А.В. | За | Пташник В.Ю. | За |
Развадовський В.Й. | Відсутній | Сироїд О.І. | За |
Супруненко О.І. | Відсутній | Тарута С.О. | Відсутній |
Чумак В.В. | За | Шаповалов Ю.А. | Відсутній |
Шахов С.В. | Не голосував | Шевченко В.Л. | Відсутній |
Шевченко О.Л. | Відсутній | Ярош Д.А. | Відсутній |
Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” Кількість депутатів – 43 За – 0 Проти – 30 Утрималися – 0 Не голосували – 7 Відсутні – 6 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Проти |
Бахтеєва Т.Д. | Проти | Білий О.П. | Проти |
Бойко Ю.А. | Проти | Вілкул О.Ю. | Відсутній |
Воропаєв Ю.М. | Проти | Гальченко А.В. | Проти |
Гусак В.Г. | Проти | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | Не голосував | Долженков О.В. | Проти |
Дунаєв С.В. | Проти | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | Проти | Ківалов С.В. | Проти |
Кісельов А.М. | Проти | Козак Т.Р. | Проти |
Колєсніков Д.В. | Проти | Королевська Н.Ю. | Не голосувала |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Проти | Мартовицький А.В. | Проти |
Матвієнков С.А. | Проти | Мирний І.М. | Проти |
Мірошниченко Ю.Р. | Проти | Мороко Ю.М. | Проти |
Нечаєв О.І. | Проти | Німченко В.І. | Проти |
Новинський В.В. | Не голосував | Омельянович Д.С. | Проти |
Павленко Ю.О. | Не голосував | Павлов К.Ю. | Проти |
Папієв М.М. | Проти | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | Проти | Скорик М.Л. | Проти |
Солод Ю.В. | Проти | Шенцев Д.О. | Не голосував |
Шпенов Д.Ю. | Проти | Шурма І.М. | Проти |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | ||
Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” Кількість депутатів – 26 За – 25 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 1 | |||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | За | Войціцька В.М. | За |
Данченко О.І. | За | Діденко І.А. | За |
Журжій А.В. | За | Зубач Л.Л. | За |
Кіраль С.І. | За | Костенко П.П. | За |
Лаврик О.В. | За | Маркевич Я.В. | За |
Мірошніченко І.В. | За | Опанасенко О.В. | За |
Острікова Т.Г. | За | Пастух Т.Т. | За |
Підлісецький Л.Т. | За | Подоляк І.І. | За |
Романова А.А. | За | Семенуха Р.С. | За |
Семенченко С.І. | За | Сидорович Р.М. | За |
Сисоєнко І.В. | За | Скрипник О.О. | За |
Соболєв Є.В. | За | Сотник О.С. | Відсутня |
Група “Партія “Відродження” Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 1 Утрималися – 0 Не голосували – 5 Відсутні – 18 | |||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Березкін С.С. | Відсутній |
Біловол О.М. | Відсутній | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Бондар В.В. | Не голосував | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Відсутній | Зубик В.В. | Відсутній |
Ільюк А.О. | Не голосував | Кацуба В.М. | Відсутній |
Кіссе А.І. | Відсутній | Клімов Л.М. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній | Ланьо М.І. | Відсутній |
Мисик В.Ю. | Відсутній | Ничипоренко В.М. | Відсутній |
Остапчук В.М. | Відсутній | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | Відсутній | Святаш Д.В. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | Не голосував | Шипко А.Ф. | Проти |
Шкіря І.М. | Не голосував | Яценко А.В. | Відсутній |
Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Кількість депутатів – 21 За – 12 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 9 | |||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Богдан Р.Д. | Відсутній |
Бухарєв В.В. | Відсутній | Власенко С.В. | Відсутній |
Дубіль В.О. | Відсутній | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | Відсутній |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | За | Немиря Г.М. | Відсутній |
Одарченко Ю.В. | Відсутній | Рябчин О.М. | За |
Савченко Н.В. | За | Соболєв С.В. | За |
Тарасюк Б.І. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Шкрум А.І. | За | ||
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка Кількість депутатів – 21 За – 15 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 0 Відсутні – 6 | |||
Амельченко В.В. | За | Артеменко А.В. | За |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | За |
Галасюк В.В. | Відсутній | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | За | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | За |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | Відсутній |
Попов І.В. | За | Рибалка С.В. | Відсутній |
Силантьєв Д.О. | Відсутній | Скуратовський С.І. | За |
Чижмарь Ю.В. | Відсутній | Шухевич Ю.Р. | Відсутній |
Юзькова Т.Л. | За | ||
Група “Воля народу” Кількість депутатів – 18 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 1 Не голосували – 5 Відсутні – 12 | |||
Бандуров В.В. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Довгий О.С. | Відсутній |
Івахів С.П. | Не голосував | Лабазюк С.П. | Не голосував |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | Відсутній |
Мельничук С.П. | Відсутній | Молоток І.Ф. | Відсутній |
Москаленко Я.М. | Утримався | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Поплавський М.М. | Відсутній | Рибчинський Є.Ю. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Напомним, еще до голосования Новинский заявил, что гражданство Украины ему дали по ходатайству Порошенко