За год Украина потеряла четыре позиции в мировом рейтинге стран по скорости интернета, расположившись на 58 месте. Об этом сообщает агентство Cable.co.uk.
Сообщается, что средняя скорость интернета в Украине составляет 11.28 Мбит за секунду. В скорости интернета страна уступает России, Молдове, Польше, Сербии и Косово. В частности, скорость России составила 13.51 Мбит/с. Лидером рейтинга уже во второй год подряд стал Сингапур, где скорость составляет 60.39 Мбит/с, передает ИнфоРезист.
При этом Украина опережает Монако, Турцию, Израиль, Грузию и Беларусь.
Позиция в рейтинге | Страна | Средняя скорость загрузки | Количество отдельных IP-адресов | Суммарное количество тестов | Скорость загрузки HD-видео объемом 5 ГБ чч:мм:сс |
1 | Сингапур | 60,39 | 128 458 | 524 018 | 00:11:18 |
2 | Швеция | 46,00 | 79 844 | 367 241 | 00:14:50 |
3 | Дания | 43,99 | 19 650 | 150 529 | 00:15:31 |
4 | Норвегия | 40,12 | 12 282 | 86 920 | 00:17:01 |
5 | Румыния | 38,60 | 58 274 | 175 948 | 00:17:41 |
6 | Бельгия | 36,71 | 56 527 | 174 249 | 00:18:36 |
7 | Нидерланды | 35,95 | 295 412 | 1 247 694 | 00:18:59 |
8 | Люксембург | 35,14 | 3 667 | 19 071 | 00:19:26 |
9 | Венгрия | 34,01 | 129 898 | 352 745 | 00:20:04 |
10 | Остров Джерси | 30,90 | 1 107 | 9 165 | 00:22:06 |
… | |||||
50 | Сербия | 13,00 | 39 882 | 86 275 | 00:52:31 |
51 | Острова Теркс и Кайкос | 11,70 | 248 | 464 | 00:58:21 |
52 | Австралия | 11,69 | 2 407 704 | 8 684 410 | 00:58:23 |
53 | Косово | 11,64 | 807 | 2 227 | 00:58:39 |
54 | Остров Гернси | 11,58 | 2 423 | 9 755 | 00:58:57 |
55 | Каймановы острова | 11,49 | 927 | 5 904 | 00:59:25 |
56 | Тринидад и Тобаго | 11,37 | 2 735 | 23 752 | 01:00:01 |
57 | Греция | 11,30 | 76 100 | 202 297 | 01:00:24 |
58 | Украина | 11,28 | 124 970 | 491 121 | 01:00:33 |
59 | Кипр | 11,10 | 8 493 | 35 147 | 01:01:30 |
60 | Монако | 11,02 | 349 | 2 633 | 01:01:55 |
Отмечается, что скорость измеряли исключительно при доступе через роутер, не принимая во внимание мобильный интернет.
По рейтингам прошлого года Украина занимала 54 место в мире, имея среднюю скорость интернета 8.18 Мгбит за секунду. При этом США занимают 20-е место, Канада — 33-е, Австралия — 52-е, а Китай находится на 141-й позиции.
Напомним, 60 секунд в глобальном Интернете: стали известны предпочтения пользователей